| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартыненко Ульяна Александровна | 2014 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.03 (1) | 38.03 |
| 2 | Крашевская Дарья | 2014 | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 38.03 (2) | 38.03 |
| 3 | Черепанова Елизавета Алексеевна | 2015 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 37.99 (3) | 37.99 |
| 4 | Клименко Мария Николаевна | 2013 | г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 34.63 (4) | 34.63 |
| 5 | Коробейникова Арина Ярославовна | 2014 | г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 34.15 (5) | 34.15 |
| 6 | Мартынова Мария Андреевна | 2013 | г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 33.21 (6) | 33.21 |
| 7 | Мишина Василиса Дмитриевна | 2012 | г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 32.49 (7) | 32.49 |
| 8 | Клюс Вероника Романовна | 2013 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 31.63 (8) | 31.63 |
| 9 | Шмурнова Александра Евгеньевна | 2013 | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 31.35 (9) | 31.35 |
| 10 | Амелина Полина Сергеевна | 2012 | г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 31.19 (10) | 31.19 |
| 11 | Черкасова Оливия | 2013 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 29.68 (11) | 29.68 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартыненко Ульяна Александровна | 38.03 | 15.50 | 22.53 | 0.00 |
| 2 | Крашевская Дарья | 38.03 | 16.43 | 21.60 | 0.00 |
| 3 | Черепанова Елизавета Алексеевна | 37.99 | 15.04 | 22.95 | 0.00 |
| 4 | Клименко Мария Николаевна | 34.63 | 13.98 | 21.15 | 0.50 |
| 5 | Коробейникова Арина Ярославовна | 34.15 | 15.14 | 21.01 | 2.00 |
| 6 | Мартынова Мария Андреевна | 33.21 | 14.77 | 19.94 | 1.50 |
| 7 | Мишина Василиса Дмитриевна | 32.49 | 13.47 | 19.52 | 0.50 |
| 8 | Клюс Вероника Романовна | 31.63 | 12.73 | 18.90 | 0.00 |
| 9 | Шмурнова Александра Евгеньевна | 31.35 | 13.76 | 18.59 | 1.00 |
| 10 | Амелина Полина Сергеевна | 31.19 | 13.43 | 18.76 | 1.00 |
| 11 | Черкасова Оливия | 29.68 | 12.14 | 19.04 | 1.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Чикалова Светлана
- Технический контролёр
- Соловьёв Антон
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Оператор видеоповтора
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Чикалова Светлана
- Судья 2
- Полякова Татьяна
- Судья 3
- Прокофьева Людмила