| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | Элементы | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теленков Иван Владиславович | 2011 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 36.96 (1) | 51.49 (1) | 95.77 (2) | 184.22 |
| 2 | Пустовалов Дмитрий Алексеевич | 2011 | г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 32.84 (2) | 43.64 (3) | 96.86 (1) | 173.34 |
| 3 | Загриев Эмир | 2011 | г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 25.36 (3) | 44.74 (2) | 82.64 (3) | 152.74 |
| 4 | Шарков Даниил Михайлович | 2010 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 19.94 (6) | 40.86 (4) | 76.35 (4) | 137.15 |
| 5 | Кузнецов Кирилл Дмитриевич | 2011 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 23.82 (4) | 38.62 (6) | 74.37 (5) | 136.81 |
| 6 | Цуриков Иван | 2011 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 23.72 (5) | 40.61 (5) | 68.83 (6) | 133.16 |
Элементы
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теленков Иван Владиславович | 36.96 | 18.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Пустовалов Дмитрий Алексеевич | 32.84 | 16.42 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Загриев Эмир | 25.36 | 12.68 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Кузнецов Кирилл Дмитриевич | 23.82 | 11.91 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Цуриков Иван | 23.72 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Шарков Даниил Михайлович | 19.94 | 9.97 | 0.00 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соловьёва Наталья
- Технический контролёр
- Татаренко Павел
- Технический специалист 1
- Казаков Михаил
- Технический специалист 2
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Соловьёва Наталья
- Судья 2
- Чемоданов Сергей
- Судья 3
- Старова Юлия
- Судья 4
- Птицына Юлия
- Судья 5
- Власенко Елизавета
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теленков Иван Владиславович | 51.49 | 24.20 | 27.29 | 0.00 |
| 2 | Загриев Эмир | 44.74 | 19.30 | 25.44 | 0.00 |
| 3 | Пустовалов Дмитрий Алексеевич | 43.64 | 19.04 | 25.60 | 1.00 |
| 4 | Шарков Даниил Михайлович | 40.86 | 17.07 | 23.79 | 0.00 |
| 5 | Цуриков Иван | 40.61 | 18.48 | 22.13 | 0.00 |
| 6 | Кузнецов Кирилл Дмитриевич | 38.62 | 15.96 | 23.66 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соловьёва Наталья
- Технический контролёр
- Татаренко Павел
- Технический специалист 1
- Казаков Михаил
- Технический специалист 2
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Соловьёва Наталья
- Судья 2
- Чемоданов Сергей
- Судья 3
- Старова Юлия
- Судья 4
- Птицына Юлия
- Судья 5
- Власенко Елизавета
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пустовалов Дмитрий Алексеевич | 96.86 | 42.74 | 54.12 | 0.00 |
| 2 | Теленков Иван Владиславович | 95.77 | 38.23 | 58.54 | 1.00 |
| 3 | Загриев Эмир | 82.64 | 31.03 | 51.61 | 0.00 |
| 4 | Шарков Даниил Михайлович | 76.35 | 29.64 | 47.71 | 1.00 |
| 5 | Кузнецов Кирилл Дмитриевич | 74.37 | 29.68 | 44.69 | 0.00 |
| 6 | Цуриков Иван | 68.83 | 28.36 | 42.47 | 2.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соловьёва Наталья
- Технический контролёр
- Татаренко Павел
- Технический специалист 1
- Казаков Михаил
- Технический специалист 2
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Соловьёва Наталья
- Судья 2
- Чемоданов Сергей
- Судья 3
- Старова Юлия
- Судья 4
- Птицына Юлия
- Судья 5
- Власенко Елизавета