| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Роман | 2006 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 45.70 (1) | 77.49 (1) | 123.19 |
| 2 | Шарков Даниил Михайлович | 2010 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 40.53 (2) | 77.34 (2) | 117.87 |
| 3 | Палицын Никита | 2008 | г. Домодедово, ИП Спицын | 32.75 (3) | 57.38 (3) | 90.13 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Роман | 45.70 | 24.18 | 21.52 | 0.00 |
| 2 | Шарков Даниил Михайлович | 40.53 | 19.14 | 22.39 | 1.00 |
| 3 | Палицын Никита | 32.75 | 13.62 | 19.13 | 0.00 |
| 4 | Бушуев Макар | 25.69 | 10.81 | 16.88 | 2.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Нуждина Дарья
- Судья 3
- Соломина Светлана
- Судья 4
- Волкова Валентина
- Судья 5
- Шевченко Сергей
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Роман | 77.49 | 37.96 | 40.53 | 1.00 |
| 2 | Шарков Даниил Михайлович | 77.34 | 32.65 | 44.69 | 0.00 |
| 3 | Палицын Никита | 57.38 | 18.79 | 38.59 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Нуждина Дарья
- Судья 3
- Соломина Светлана
- Судья 4
- Волкова Валентина
- Судья 5
- Шевченко Сергей