| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Короткова Маруся | 2016 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 13.04 (1) | 13.04 |
| 2 | Шишкина Анастасия | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 12.27 (2) | 12.27 |
| 3 | Солодовникова Дарья | 2016 | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 11.11 (3) | 11.11 |
| 4 | Пашковская Валерия Сергеевна | 2016 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 10.64 (4) | 10.64 |
| 5 | Галайда Василиса Ивановна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 10.17 (5) | 10.17 |
| 6 | Зиновьева Полина Максимовна | 2017 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 9.81 (6) | 9.81 |
| 7 | Хакимова Александра Романовна | 2017 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 9.76 (7) | 9.76 |
| 8 | Маслова Александра Филипповна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 9.29 (8) | 9.29 |
| 9 | Игнатова Анжелика | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 9.21 (9) | 9.21 | |
| 10 | Жукова Мария Михайловна | 2015 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 8.64 (10) | 8.64 |
| 11 | Карнишена Ульяна | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 7.09 (11) | 7.09 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Короткова Маруся | 13.04 | 6.34 | 7.20 | 0.50 |
| 2 | Шишкина Анастасия | 12.27 | 5.77 | 6.50 | 0.00 |
| 3 | Солодовникова Дарья | 11.11 | 5.51 | 5.60 | 0.00 |
| 4 | Пашковская Валерия Сергеевна | 10.64 | 4.64 | 6.00 | 0.00 |
| 5 | Галайда Василиса Ивановна | 10.17 | 4.97 | 5.20 | 0.00 |
| 6 | Зиновьева Полина Максимовна | 9.81 | 4.91 | 4.90 | 0.00 |
| 7 | Хакимова Александра Романовна | 9.76 | 5.06 | 4.70 | 0.00 |
| 8 | Маслова Александра Филипповна | 9.29 | 4.39 | 4.90 | 0.00 |
| 9 | Игнатова Анжелика | 9.21 | 4.71 | 5.00 | 0.50 |
| 10 | Жукова Мария Михайловна | 8.64 | 4.04 | 5.10 | 0.50 |
| 11 | Карнишена Ульяна | 7.09 | 2.59 | 5.00 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Федорова Татьяна
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Самохвалов Александр
- Судья 1
- Федорова Татьяна
- Судья 2
- Волкова Валентина
- Судья 3
- Болденко Елена