| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | Элементы | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябова Анна | 2010 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 37.48 (1) | 47.61 (1) | 82.24 (1) | 167.33 |
| 2 | Кирсанова Александра | 2010 | г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 36.38 (2) | 42.55 (3) | 67.70 (2) | 146.63 |
| 3 | Малявина Ульяна | 2010 | г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 31.76 (3) | 45.88 (2) | 60.05 (3) | 137.69 |
| 4 | Мяздрикова Влада | 2010 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.50 (4) | 39.79 (4) | 52.77 (5) | 121.06 |
| 5 | Степанова София Андреевна | 2010 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 23.80 (8) | 32.02 (5) | 55.85 (4) | 111.67 |
| 6 | Каракан София | 2011 | СК Альфа, г. Долгопрудный | 25.12 (5) | 31.01 (6) | 47.81 (10) | 103.94 |
| 7 | Дерещук Софья | 2011 | г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 24.10 (7) | 30.01 (7) | 47.88 (9) | 101.99 |
| 8 | Чарушина Сарра Сергеевна | 2012 | п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 20.36 (10) | 29.23 (8) | 50.01 (6) | 99.60 |
| 9 | Вовк Виталина | 2012 | г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 21.50 (9) | 26.42 (11) | 49.06 (7) | 96.98 |
| 10 | Вачасова Ева | 2011 | п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 19.00 (11) | 28.55 (9) | 48.91 (8) | 96.46 |
| 11 | Хугаева Маргарита | 2011 | п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.02 (12) | 25.96 (12) | 45.60 (11) | 88.58 |
| — | Карпанова Мария | 2010 | г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 24.16 (6) | 27.61 (10) | — | 51.77 |
Элементы
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябова Анна | 37.48 | 18.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Кирсанова Александра | 36.38 | 18.19 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Малявина Ульяна | 31.76 | 15.88 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Мяздрикова Влада | 28.50 | 14.25 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Каракан София | 25.12 | 12.56 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Карпанова Мария | 24.16 | 12.58 | 0.00 | 0.50 |
| 7 | Дерещук Софья | 24.10 | 12.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Степанова София Андреевна | 23.80 | 11.90 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Вовк Виталина | 21.50 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Чарушина Сарра Сергеевна | 20.36 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Вачасова Ева | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Хугаева Маргарита | 17.02 | 8.51 | 0.00 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Татаренко Павел
- Технический контролёр
- Меликова Елена
- Технический специалист 1
- Кондаков Александр
- Технический специалист 2
- Трушков Никита
- Судья 1
- Татаренко Павел
- Судья 2
- Субботина Евгения
- Судья 3
- Власенко Елизавета
- Судья 4
- Старова Юлия
- Судья 5
- Надеева Вера
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябова Анна | 47.61 | 24.35 | 23.26 | 0.00 |
| 2 | Малявина Ульяна | 45.88 | 24.54 | 21.34 | 0.00 |
| 3 | Кирсанова Александра | 42.55 | 20.23 | 22.32 | 0.00 |
| 4 | Мяздрикова Влада | 39.79 | 20.91 | 18.88 | 0.00 |
| 5 | Степанова София Андреевна | 32.02 | 15.50 | 16.52 | 0.00 |
| 6 | Каракан София | 31.01 | 11.69 | 19.32 | 0.00 |
| 7 | Дерещук Софья | 30.01 | 13.35 | 16.66 | 0.00 |
| 8 | Чарушина Сарра Сергеевна | 29.23 | 13.43 | 15.80 | 0.00 |
| 9 | Вачасова Ева | 28.55 | 12.35 | 16.20 | 0.00 |
| 10 | Карпанова Мария | 27.61 | 14.55 | 16.06 | 3.00 |
| 11 | Вовк Виталина | 26.42 | 12.50 | 15.92 | 2.00 |
| 12 | Хугаева Маргарита | 25.96 | 11.80 | 14.16 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Татаренко Павел
- Технический контролёр
- Меликова Елена
- Технический специалист 1
- Кондаков Александр
- Технический специалист 2
- Трушков Никита
- Судья 1
- Татаренко Павел
- Судья 2
- Субботина Евгения
- Судья 3
- Власенко Елизавета
- Судья 4
- Старова Юлия
- Судья 5
- Надеева Вера
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябова Анна | 82.24 | 37.17 | 45.07 | 0.00 |
| 2 | Кирсанова Александра | 67.70 | 32.36 | 35.34 | 0.00 |
| 3 | Малявина Ульяна | 60.05 | 26.18 | 35.87 | 2.00 |
| 4 | Степанова София Андреевна | 55.85 | 22.91 | 32.94 | 0.00 |
| 5 | Мяздрикова Влада | 52.77 | 22.98 | 32.79 | 3.00 |
| 6 | Чарушина Сарра Сергеевна | 50.01 | 17.35 | 34.66 | 2.00 |
| 7 | Вовк Виталина | 49.06 | 20.99 | 29.07 | 1.00 |
| 8 | Вачасова Ева | 48.91 | 16.77 | 32.14 | 0.00 |
| 9 | Дерещук Софья | 47.88 | 16.34 | 32.54 | 1.00 |
| 10 | Каракан София | 47.81 | 18.69 | 34.12 | 5.00 |
| 11 | Хугаева Маргарита | 45.60 | 18.60 | 28.00 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Татаренко Павел
- Технический контролёр
- Меликова Елена
- Технический специалист 1
- Кондаков Александр
- Технический специалист 2
- Трушков Никита
- Судья 1
- Татаренко Павел
- Судья 2
- Субботина Евгения
- Судья 3
- Власенко Елизавета
- Судья 4
- Старова Юлия
- Судья 5
- Надеева Вера