Девочки, младшая группа

4 декабря 2020 Наро-Фоминский г.о., пос. Селятино, ул. Спортивная, д. 3, стр. 4, ЛД «Селятино» 12 участн.
1 Рябова Анна г.о. Химки, СШ по ЗВС 167.33 2 Кирсанова Александра г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 146.63 3 Малявина Ульяна г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 137.69
МестоСпортсменГ. р.Школа ЭлементыКППП Сумма
1 Рябова Анна 2010 г.о. Химки, СШ по ЗВС 37.48 (1)47.61 (1)82.24 (1) 167.33
2 Кирсанова Александра 2010 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 36.38 (2)42.55 (3)67.70 (2) 146.63
3 Малявина Ульяна 2010 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 31.76 (3)45.88 (2)60.05 (3) 137.69
4 Мяздрикова Влада 2010 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 28.50 (4)39.79 (4)52.77 (5) 121.06
5 Степанова София Андреевна 2010 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 23.80 (8)32.02 (5)55.85 (4) 111.67
6 Каракан София 2011 СК Альфа, г. Долгопрудный 25.12 (5)31.01 (6)47.81 (10) 103.94
7 Дерещук Софья 2011 г. Красногорск, ЦФМ Снежком 24.10 (7)30.01 (7)47.88 (9) 101.99
8 Чарушина Сарра Сергеевна 2012 п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой 20.36 (10)29.23 (8)50.01 (6) 99.60
9 Вовк Виталина 2012 г. Красногорск, ЦФМ Снежком 21.50 (9)26.42 (11)49.06 (7) 96.98
10 Вачасова Ева 2011 п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой 19.00 (11)28.55 (9)48.91 (8) 96.46
11 Хугаева Маргарита 2011 п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой 17.02 (12)25.96 (12)45.60 (11) 88.58
— Карпанова Мария 2010 г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» 24.16 (6)27.61 (10)— 51.77

Элементы

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Рябова Анна 37.4818.740.00 0.00
2 Кирсанова Александра 36.3818.190.00 0.00
3 Малявина Ульяна 31.7615.880.00 0.00
4 Мяздрикова Влада 28.5014.250.00 0.00
5 Каракан София 25.1212.560.00 0.00
6 Карпанова Мария 24.1612.580.00 0.50
7 Дерещук Софья 24.1012.050.00 0.00
8 Степанова София Андреевна 23.8011.900.00 0.00
9 Вовк Виталина 21.5010.750.00 0.00
10 Чарушина Сарра Сергеевна 20.3610.180.00 0.00
11 Вачасова Ева 19.009.500.00 0.00
12 Хугаева Маргарита 17.028.510.00 0.00

Судейская бригада

Рефери
Татаренко Павел
Технический контролёр
Меликова Елена
Технический специалист 1
Кондаков Александр
Технический специалист 2
Трушков Никита
Судья 1
Татаренко Павел
Судья 2
Субботина Евгения
Судья 3
Власенко Елизавета
Судья 4
Старова Юлия
Судья 5
Надеева Вера

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Рябова Анна 47.6124.3523.26 0.00
2 Малявина Ульяна 45.8824.5421.34 0.00
3 Кирсанова Александра 42.5520.2322.32 0.00
4 Мяздрикова Влада 39.7920.9118.88 0.00
5 Степанова София Андреевна 32.0215.5016.52 0.00
6 Каракан София 31.0111.6919.32 0.00
7 Дерещук Софья 30.0113.3516.66 0.00
8 Чарушина Сарра Сергеевна 29.2313.4315.80 0.00
9 Вачасова Ева 28.5512.3516.20 0.00
10 Карпанова Мария 27.6114.5516.06 3.00
11 Вовк Виталина 26.4212.5015.92 2.00
12 Хугаева Маргарита 25.9611.8014.16 0.00

Судейская бригада

Рефери
Татаренко Павел
Технический контролёр
Меликова Елена
Технический специалист 1
Кондаков Александр
Технический специалист 2
Трушков Никита
Судья 1
Татаренко Павел
Судья 2
Субботина Евгения
Судья 3
Власенко Елизавета
Судья 4
Старова Юлия
Судья 5
Надеева Вера

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Рябова Анна 82.2437.1745.07 0.00
2 Кирсанова Александра 67.7032.3635.34 0.00
3 Малявина Ульяна 60.0526.1835.87 2.00
4 Степанова София Андреевна 55.8522.9132.94 0.00
5 Мяздрикова Влада 52.7722.9832.79 3.00
6 Чарушина Сарра Сергеевна 50.0117.3534.66 2.00
7 Вовк Виталина 49.0620.9929.07 1.00
8 Вачасова Ева 48.9116.7732.14 0.00
9 Дерещук Софья 47.8816.3432.54 1.00
10 Каракан София 47.8118.6934.12 5.00
11 Хугаева Маргарита 45.6018.6028.00 1.00

Судейская бригада

Рефери
Татаренко Павел
Технический контролёр
Меликова Елена
Технический специалист 1
Кондаков Александр
Технический специалист 2
Трушков Никита
Судья 1
Татаренко Павел
Судья 2
Субботина Евгения
Судья 3
Власенко Елизавета
Судья 4
Старова Юлия
Судья 5
Надеева Вера