| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | Элементы | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пузин Макар | 2008 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 49.94 (1) | 66.79 (1) | 110.32 (1) | 227.05 |
| 2 | Татаров Борис | 2009 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 47.92 (2) | 56.03 (3) | 99.79 (2) | 203.74 |
| 3 | Сафонов Константин | 2008 | г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 29.68 (5) | 57.01 (2) | 96.70 (3) | 183.39 |
| 4 | Новиков Роман | 2008 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.28 (4) | 55.28 (4) | 75.27 (5) | 160.83 |
| 5 | Тихонов Михаил | 2009 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 36.08 (3) | 45.87 (5) | 75.74 (4) | 157.69 |
| 6 | Шилин Андрей Вячеславович | 2009 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 22.50 (6) | 36.49 (6) | 66.09 (6) | 125.08 |
Элементы
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пузин Макар | 49.94 | 24.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Татаров Борис | 47.92 | 23.96 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Тихонов Михаил | 36.08 | 18.04 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Новиков Роман | 30.28 | 15.14 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Сафонов Константин | 29.68 | 14.84 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Шилин Андрей Вячеславович | 22.50 | 11.25 | 0.00 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Меликова Елена
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист 1
- Самохвалов Александр
- Технический специалист 2
- Кондаков Александр
- Судья 1
- Меликова Елена
- Судья 2
- Татаренко Павел
- Судья 3
- Власенко Елизавета
- Судья 4
- Старова Юлия
- Судья 5
- Надеева Вера
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пузин Макар | 66.79 | 37.62 | 29.17 | 0.00 |
| 2 | Сафонов Константин | 57.01 | 30.09 | 26.92 | 0.00 |
| 3 | Татаров Борис | 56.03 | 27.36 | 28.67 | 0.00 |
| 4 | Новиков Роман | 55.28 | 32.45 | 22.83 | 0.00 |
| 5 | Тихонов Михаил | 45.87 | 23.55 | 22.32 | 0.00 |
| 6 | Шилин Андрей Вячеславович | 36.49 | 16.98 | 20.51 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Меликова Елена
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист 1
- Самохвалов Александр
- Технический специалист 2
- Кондаков Александр
- Судья 1
- Меликова Елена
- Судья 2
- Татаренко Павел
- Судья 3
- Власенко Елизавета
- Судья 4
- Старова Юлия
- Судья 5
- Надеева Вера
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пузин Макар | 110.32 | 57.64 | 53.68 | 1.00 |
| 2 | Татаров Борис | 99.79 | 47.27 | 53.52 | 1.00 |
| 3 | Сафонов Константин | 96.70 | 43.38 | 54.32 | 1.00 |
| 4 | Тихонов Михаил | 75.74 | 32.92 | 43.82 | 1.00 |
| 5 | Новиков Роман | 75.27 | 39.27 | 43.00 | 7.00 |
| 6 | Шилин Андрей Вячеславович | 66.09 | 26.41 | 39.68 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Меликова Елена
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист 1
- Самохвалов Александр
- Технический специалист 2
- Кондаков Александр
- Судья 1
- Меликова Елена
- Судья 2
- Татаренко Павел
- Судья 3
- Власенко Елизавета
- Судья 4
- Старова Юлия
- Судья 5
- Надеева Вера