| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дудченко Глеб Юрьевич | 2012 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 43.05 (1) | 78.39 (1) | 121.44 |
| 2 | Соколов Остап | 2012 | г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 30.16 (2) | 50.88 (2) | 81.04 |
| 3 | Лунин Виктор | 2011 | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 28.60 (3) | 47.08 (3) | 75.68 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дудченко Глеб Юрьевич | 43.05 | 24.59 | 18.46 | 0.00 |
| 2 | Соколов Остап | 30.16 | 16.26 | 14.90 | 1.00 |
| 3 | Лунин Виктор | 28.60 | 15.05 | 13.55 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соловьёва Наталья
- Технический контролёр
- Соловьёв Антон
- Технический специалист
- Кондаков Александр
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Соловьёва Наталья
- Судья 2
- Птицына Юлия
- Судья 3
- Мазорчук Полина
- Судья 4
- Полякова Татьяна
- Судья 5
- Татаренко Павел
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дудченко Глеб Юрьевич | 78.39 | 44.89 | 34.00 | 0.50 |
| 2 | Соколов Остап | 50.88 | 23.56 | 28.32 | 1.00 |
| 3 | Лунин Виктор | 47.08 | 21.24 | 26.34 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соловьёва Наталья
- Технический контролёр
- Соловьёв Антон
- Технический специалист
- Кондаков Александр
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Соловьёва Наталья
- Судья 2
- Птицына Юлия
- Судья 3
- Мазорчук Полина
- Судья 4
- Полякова Татьяна
- Судья 5
- Татаренко Павел