| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколова Екатерина Александровна | 2013 | г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 39.13 (1) | 39.13 |
| 2 | Плотникова Дарья | 2014 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 37.26 (2) | 37.26 |
| 3 | Ковалёва Виктория Алексеевна | 2014 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 32.41 (3) | 32.41 |
| 4 | Каган Мария | 2012 | г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 32.36 (4) | 32.36 |
| 5 | Яковлева Вера Сергеевна | 2014 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 31.95 (5) | 31.95 |
| 6 | Баурда Екатерина | 2013 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 31.54 (6) | 31.54 |
| 7 | Жукова Анастасия Артемьевна | 2012 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 30.58 (7) | 30.58 |
| 8 | Вилкова Екатерина Сергеевна | 2012 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 28.87 (8) | 28.87 |
| 9 | Фирсова Таисия | 2012 | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 28.39 (9) | 28.39 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколова Екатерина Александровна | 39.13 | 17.08 | 22.05 | 0.00 |
| 2 | Плотникова Дарья | 37.26 | 17.01 | 20.25 | 0.00 |
| 3 | Ковалёва Виктория Алексеевна | 32.41 | 13.61 | 19.80 | 1.00 |
| 4 | Каган Мария | 32.36 | 13.47 | 20.39 | 1.50 |
| 5 | Яковлева Вера Сергеевна | 31.95 | 13.03 | 20.42 | 1.50 |
| 6 | Баурда Екатерина | 31.54 | 10.63 | 21.91 | 1.00 |
| 7 | Жукова Анастасия Артемьевна | 30.58 | 12.27 | 18.31 | 0.00 |
| 8 | Вилкова Екатерина Сергеевна | 28.87 | 11.49 | 17.38 | 0.00 |
| 9 | Фирсова Таисия | 28.39 | 11.06 | 17.83 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соловых Татьяна
- Технический контролёр
- Меликова Елена
- Технический специалист
- Андриенко Оксана
- Судья 1
- Соловых Татьяна
- Судья 2
- Птицына Юлия
- Судья 3
- Старова Юлия