| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидорова Ева Витальевна | 2016 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 17.43 (1) | 17.43 |
| 2 | Мыскина Ксения Евгеньевна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 17.24 (2) | 17.24 |
| 3 | Герасимова Евдокия Викторовна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 16.31 (3) | 16.31 |
| 4 | Заец Майя | 2015 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 14.32 (4) | 14.32 |
| 5 | Моторина Алиса | 2016 | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.68 (5) | 13.68 |
| 6 | Кожевникова Анна | 2014 | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.35 (6) | 13.35 |
| 7 | Птах Алиса | 2015 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.47 (7) | 12.47 |
| 8 | Гошева Ева | 2016 | г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.16 (8) | 12.16 |
| 9 | Рахчева Василиса | 2015 | г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 10.80 (9) | 10.80 |
| 10 | Блохина Мария Олеговна | 2015 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 9.08 (10) | 9.08 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидорова Ева Витальевна | 17.43 | 7.42 | 10.01 | 0.00 |
| 2 | Мыскина Ксения Евгеньевна | 17.24 | 7.37 | 9.87 | 0.00 |
| 3 | Герасимова Евдокия Викторовна | 16.31 | 6.93 | 9.38 | 0.00 |
| 4 | Заец Майя | 14.32 | 5.32 | 9.00 | 0.00 |
| 5 | Моторина Алиса | 13.68 | 5.17 | 9.01 | 0.50 |
| 6 | Кожевникова Анна | 13.35 | 4.47 | 8.88 | 0.00 |
| 7 | Птах Алиса | 12.47 | 4.47 | 8.00 | 0.00 |
| 8 | Гошева Ева | 12.16 | 5.77 | 7.39 | 1.00 |
| 9 | Рахчева Василиса | 10.80 | 3.04 | 7.76 | 0.00 |
| 10 | Блохина Мария Олеговна | 9.08 | 3.57 | 7.01 | 1.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Судья 1
- Власенко Елизавета
- Судья 2
- Полякова Татьяна
- Судья 3
- Филякина Дарья