Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шадрова София | 15.16 | 6.56 | 8.60 | 0.00 |
| 2 | Сезганова Дарья | 14.79 | 6.39 | 8.40 | 0.00 |
| 3 | Жегулина Ксения Андреевна | 14.76 | 6.46 | 8.30 | 0.00 |
| 4 | Пескова Надежда | 14.65 | 6.55 | 8.10 | 0.00 |
| 5 | Зайцева Дарья | 14.52 | 6.52 | 8.00 | 0.00 |
| 6 | Илюшечкина Василиса | 14.42 | 6.02 | 8.40 | 0.00 |
| 7 | Залевская Анна | 14.30 | 6.10 | 8.20 | 0.00 |
| 8 | Скляр Надежда Романовна | 14.19 | 6.19 | 8.00 | 0.00 |
| 9 | Павлюкова Николь Антоновна | 13.75 | 5.95 | 7.80 | 0.00 |
| 10 | Пучковская Василиса | 13.75 | 6.15 | 7.60 | 0.00 |
| 11 | Котышова Ирина | 13.50 | 5.80 | 7.70 | 0.00 |
| 12 | Гукова Верониеа Олеговна | 13.31 | 6.21 | 7.60 | 0.50 |
| 13 | Манушкина Марта | 13.29 | 5.99 | 7.30 | 0.00 |
| 14 | Каргина Мария | 13.15 | 5.85 | 7.30 | 0.00 |
| 15 | Гаврина Юлия | 13.10 | 5.90 | 7.20 | 0.00 |
| 16 | Бурдына Надежда | 12.71 | 5.71 | 7.00 | 0.00 |
| 17 | Шютц Валерия | 12.61 | 5.91 | 6.70 | 0.00 |
| 18 | Кокорева София Ильинична | 12.56 | 5.96 | 6.60 | 0.00 |
| 19 | Крукович Серафима Романовна | 12.13 | 5.33 | 6.80 | 0.00 |
| 20 | Шитая Эмма | 11.75 | 5.55 | 6.20 | 0.00 |
| 21 | Погальникова Кристина | 11.72 | 4.72 | 7.00 | 0.00 |
| 22 | Честных Екатерина | 9.78 | 3.18 | 7.10 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Яблоцкий Константин
- Технический специалист
- Смирнова Ирина
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Галкина Ирина
- Судья 3
- Птицына Юлия