| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Золотов Артемий | 2014 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.55 (1) | 11.55 |
| 2 | Демичев Лев Николаевич | 2016 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.40 (2) | 11.40 |
| 3 | Барсуков Мирон Александрович | 2016 | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 9.32 (3) | 9.32 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Золотов Артемий | 11.55 | 5.35 | 6.20 | 0.00 |
| 2 | Демичев Лев Николаевич | 11.40 | 5.60 | 6.30 | 0.50 |
| 3 | Барсуков Мирон Александрович | 9.32 | 4.32 | 5.50 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Андриенко Оксана
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Власенко Елизавета
- Судья 2
- Надеева Вера
- Судья 3
- Калинкина Елена