1 спортивный разряд, девушки

1 апреля 2023 г.о. Лыткарино, ул. Советская 9А 10 участн.
1 Рябова Анна г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 153.39 2 Бубнова Полина г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 138.60 3 Чеботарева Евгения Дмитриевна г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 108.67

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Рябова Анна 61.1133.8527.26 0.00
2 Бубнова Полина 53.9426.1827.76 0.00
3 Чеботарева Евгения Дмитриевна 45.0422.9122.13 0.00
4 Крутова Александра Павловна 36.4417.6719.77 1.00
5 Ягафарова Милена Динисламовна 36.1517.3918.76 0.00
6 Герасимова Василиса 35.6116.3521.26 2.00
7 Матыцина Ангелина 35.0518.2817.77 1.00
8 Некрасова Екатерина Денисовна 34.8617.3719.49 2.00
9 Ширина Кристина 34.5616.4320.13 2.00
10 Кудрявцева Виктория 32.2815.7816.50 0.00

Судейская бригада

Рефери
Власенко Елизавета
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Власенко Елизавета
Судья 2
Нуждина Дарья
Судья 3
Ромаданова Екатерина
Судья 4
Мазорчук Полина
Судья 5
Волкова Валентина

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Рябова Анна 92.2843.4449.84 1.00
2 Бубнова Полина 84.6637.6048.06 1.00
3 Некрасова Екатерина Денисовна 70.3633.6536.71 0.00
4 Герасимова Василиса 65.6529.5037.15 1.00
5 Крутова Александра Павловна 65.2330.6135.62 1.00
6 Чеботарева Евгения Дмитриевна 63.6327.3438.29 2.00
7 Матыцина Ангелина 55.9524.9032.05 1.00
8 Ягафарова Милена Динисламовна 54.9222.9932.93 1.00
9 Ширина Кристина 52.6523.6130.04 1.00
10 Кудрявцева Виктория 50.0826.7125.37 2.00

Судейская бригада

Рефери
Власенко Елизавета
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Власенко Елизавета
Судья 2
Нуждина Дарья
Судья 3
Ромаданова Екатерина
Судья 4
Мазорчук Полина
Судья 5
Волкова Валентина