| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пухова Анастасия Васильевна | 2011 | г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 36.52 (1) | 36.52 |
| 2 | Каган Мария | 2012 | г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 34.77 (2) | 34.77 |
| 3 | Баурда Екатерина | 2013 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 32.52 (3) | 32.52 |
| 4 | Вострикова Ксения | 2013 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 30.59 (4) | 30.59 |
| 5 | Воеводина Александра | 2014 | г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 29.65 (5) | 29.65 |
| 6 | Ковалёва Виктория Алексеевна | 2014 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 29.41 (6) | 29.41 |
| 7 | Жукова Анастасия Артемьевна | 2012 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 27.70 (7) | 27.70 |
| 8 | Новожилова Варвара Михайловна | 2012 | г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 26.99 (8) | 26.99 |
| 9 | Вилкова Екатерина Сергеевна | 2012 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 26.83 (9) | 26.83 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пухова Анастасия Васильевна | 36.52 | 15.51 | 21.01 | 0.00 |
| 2 | Каган Мария | 34.77 | 15.87 | 18.90 | 0.00 |
| 3 | Баурда Екатерина | 32.52 | 12.44 | 20.08 | 0.00 |
| 4 | Вострикова Ксения | 30.59 | 12.05 | 19.04 | 0.50 |
| 5 | Воеводина Александра | 29.65 | 11.75 | 18.90 | 1.00 |
| 6 | Ковалёва Виктория Алексеевна | 29.41 | 12.50 | 17.41 | 0.50 |
| 7 | Жукова Анастасия Артемьевна | 27.70 | 11.10 | 17.10 | 0.50 |
| 8 | Новожилова Варвара Михайловна | 26.99 | 9.89 | 17.10 | 0.00 |
| 9 | Вилкова Екатерина Сергеевна | 26.83 | 11.11 | 15.72 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Коваль Ольга
- Технический контролёр
- Татаренко Павел
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Судья 1
- Коваль Ольга
- Судья 2
- Волкова Валентина
- Судья 3
- Дежина Марина