| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литенко Анатолий | 2015 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 22.34 (1) | 22.34 |
| 2 | Немцану Кирилл | 2014 | г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 17.84 (2) | 17.84 |
| 3 | Киселев Ярослав | 2014 | г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 14.61 (3) | 14.61 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литенко Анатолий | 22.34 | 7.64 | 15.20 | 0.50 |
| 2 | Немцану Кирилл | 17.84 | 6.38 | 13.46 | 2.00 |
| 3 | Киселев Ярослав | 14.61 | 3.91 | 11.20 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Татаренко Павел
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Волкова Валентина
- Судья 3
- Дежина Марина