| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битейкина Анастасия | 2015 | Московская область, Королёв, СК «Варяг» | 16.43 (1) | 16.43 |
| 2 | Перфилова Анастасия | 2016 | г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 13.59 (2) | 13.59 |
| 3 | Брыкалова Анна | 2015 | г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 13.55 (3) | 13.55 |
| 4 | Тимофеева Софья Евгеньевна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 12.55 (4) | 12.55 |
| 5 | Дубинецкая Мария Вадимовна | 2015 | г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 12.31 (5) | 12.31 |
| 6 | Рахчева Василиса | 2015 | г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 11.32 (6) | 11.32 |
| 7 | Владимирова Ева | 2015 | г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 10.65 (7) | 10.65 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битейкина Анастасия | 16.43 | 6.30 | 10.13 | 0.00 |
| 2 | Перфилова Анастасия | 13.59 | 4.96 | 8.63 | 0.00 |
| 3 | Брыкалова Анна | 13.55 | 5.43 | 8.12 | 0.00 |
| 4 | Тимофеева Софья Евгеньевна | 12.55 | 3.92 | 9.13 | 0.50 |
| 5 | Дубинецкая Мария Вадимовна | 12.31 | 3.80 | 8.51 | 0.00 |
| 6 | Рахчева Василиса | 11.32 | 3.07 | 8.75 | 0.50 |
| 7 | Владимирова Ева | 10.65 | 4.39 | 7.26 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Птицына Юлия
- Технический контролёр
- Меликова Елена
- Технический специалист
- Самохвалов Александр
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Птицына Юлия
- Судья 2
- Полякова Татьяна
- Судья 3
- Богомолова Александра