| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казакова Алиса Денисовна | 2015 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 17.09 (1) | 17.09 |
| 2 | Герасимова Евдокия Викторовна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 16.19 (2) | 16.19 |
| 3 | Тимофеева Софья Евгеньевна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 15.70 (3) | 15.70 |
| 4 | Сидорова Ева Витальевна | 2016 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 15.03 (4) | 15.03 |
| 5 | Степанова Эмилия Сергеевна | 2015 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 14.39 (5) | 14.39 |
| 6 | Зуйкова Агата | 2016 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 14.30 (6) | 14.30 |
| 7 | Позднякова Кира Кирилловна | 2015 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 13.41 (7) | 13.41 |
| 8 | Ермолова Василиса Романовна | 2015 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 12.55 (8) | 12.55 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казакова Алиса Денисовна | 17.09 | 7.22 | 9.87 | 0.00 |
| 2 | Герасимова Евдокия Викторовна | 16.19 | 7.43 | 8.76 | 0.00 |
| 3 | Тимофеева Софья Евгеньевна | 15.70 | 6.07 | 10.13 | 0.50 |
| 4 | Сидорова Ева Витальевна | 15.03 | 6.52 | 9.01 | 0.50 |
| 5 | Степанова Эмилия Сергеевна | 14.39 | 6.01 | 8.38 | 0.00 |
| 6 | Зуйкова Агата | 14.30 | 6.05 | 8.25 | 0.00 |
| 7 | Позднякова Кира Кирилловна | 13.41 | 4.54 | 8.87 | 0.00 |
| 8 | Ермолова Василиса Романовна | 12.55 | 4.79 | 8.26 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Сусленко Яна
- Технический контролёр
- Глушак Полина
- Технический специалист
- Самохвалов Александр
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Сусленко Яна
- Судья 2
- Калинкина Елена
- Судья 3
- Нуждина Дарья
- Судья 4
- Птицына Юлия
- Судья 5
- Волкова Валентина