| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каган Мария | 2012 | г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 42.40 (1) | 42.40 |
| 2 | Вержевикина Алиса | 2015 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 42.32 (2) | 42.32 |
| 3 | Бочерикова Вера Александровна | 2015 | г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 33.02 (3) | 33.02 |
| 4 | Жукова Анастасия Артемьевна | 2012 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 28.19 (4) | 28.19 |
| 5 | Цуканова Анастасия | 2012 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 26.39 (5) | 26.39 |
| 6 | Попкова Мария | 2013 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.31 (6) | 26.31 |
| 7 | Ким Злата | 2013 | г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 25.68 (7) | 25.68 |
| 8 | Микаберидзе Софья | 2011 | г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 23.67 (8) | 23.67 |
| 9 | Греку Елизавета | 2011 | г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 23.57 (9) | 23.57 |
| 10 | Борисова Арина | 2011 | г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 22.28 (10) | 22.28 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каган Мария | 42.40 | 18.72 | 23.68 | 0.00 |
| 2 | Вержевикина Алиса | 42.32 | 18.75 | 23.57 | 0.00 |
| 3 | Бочерикова Вера Александровна | 33.02 | 14.71 | 18.31 | 0.00 |
| 4 | Жукова Анастасия Артемьевна | 28.19 | 11.23 | 16.96 | 0.00 |
| 5 | Цуканова Анастасия | 26.39 | 10.88 | 16.51 | 1.00 |
| 6 | Попкова Мария | 26.31 | 11.77 | 14.54 | 0.00 |
| 7 | Ким Злата | 25.68 | 10.29 | 15.89 | 0.50 |
| 8 | Микаберидзе Софья | 23.67 | 11.17 | 13.50 | 1.00 |
| 9 | Греку Елизавета | 23.57 | 8.86 | 14.71 | 0.00 |
| 10 | Борисова Арина | 22.28 | 8.76 | 15.02 | 1.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Нуждина Дарья
- Судья 3
- Соловых Татьяна
- Судья 4
- Прокофьева Людмила
- Судья 5
- Мазорчук Полина