| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | Под музыку | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мазина Аделия | г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 13.55 (1) | 13.55 | |
| 2 | Матюхина Елизавета Владимировна | 2015 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 12.92 (2) | 12.92 |
| 3 | Ежова Софья | г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 12.72 (3) | 12.72 | |
| 4 | Таракина Варвара Николаевна | 2015 | г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 10.32 (4) | 10.32 |
| 5 | Виницкая София | г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 8.45 (5) | 8.45 |
Катание под музыку
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мазина Аделия | 13.55 | 6.15 | 7.40 | 0.00 |
| 2 | Матюхина Елизавета Владимировна | 12.92 | 5.52 | 7.40 | 0.00 |
| 3 | Ежова Софья | 12.72 | 5.62 | 7.10 | 0.00 |
| 4 | Таракина Варвара Николаевна | 10.32 | 4.92 | 5.40 | 0.00 |
| 5 | Виницкая София | 8.45 | 3.65 | 4.80 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Меликова Елена
- Технический специалист
- Казаков Михаил
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Власенко Елизавета
- Судья 2
- Птицына Юлия
- Судья 3
- Краснова Алёна