| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михалев Тимофей | 2015 | г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 9.97 (1) | 9.97 |
| 2 | Бобрышев Максим | 2015 | г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 9.72 (2) | 9.72 |
| 3 | Гусев Александр | 2014 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 9.43 (3) | 9.43 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михалев Тимофей | 9.97 | 3.09 | 6.88 | 0.00 |
| 2 | Бобрышев Максим | 9.72 | 3.22 | 6.50 | 0.00 |
| 3 | Гусев Александр | 9.43 | 2.05 | 7.38 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Меликова Елена
- Технический специалист
- Казаков Михаил
- Судья 1
- Власенко Елизавета
- Судья 2
- Полякова Татьяна
- Судья 3
- Филякина Дарья
- Судья 4
- Марченко София
- Судья 5
- Малеева Дарья