| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немцану Кирилл | 2014 | г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 23.44 (1) | 23.44 |
| 2 | Песчаненко Георгий Константинович | 2014 | г. Домодедово, ИП Спицын | 22.01 (2) | 22.01 |
| 3 | Потемкин Олег | 2015 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 21.91 (3) | 21.91 |
| 4 | Кириченко Петр | 2015 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 20.14 (4) | 20.14 |
| 5 | Тюрин Артем Денисович | 2012 | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 18.49 (5) | 18.49 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немцану Кирилл | 23.44 | 9.37 | 15.07 | 1.00 |
| 2 | Песчаненко Георгий Константинович | 22.01 | 7.84 | 14.67 | 0.50 |
| 3 | Потемкин Олег | 21.91 | 7.81 | 15.60 | 1.50 |
| 4 | Кириченко Петр | 20.14 | 6.37 | 14.27 | 0.50 |
| 5 | Тюрин Артем Денисович | 18.49 | 6.19 | 12.80 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Шереметьева Анастасия
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Монич Екатерина
- Судья 1
- Шереметьева Анастасия
- Судья 2
- Волкова Валентина
- Судья 3
- Калинкина Елена