2 спортивный разряд, девушки

21 октября 2023 г.о. Лыткарино, ул. Советская 9А 38 участн.
1 Старшова Наталья г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. 116.65 2 Гарибян Варвара Владимировна г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 106.95 3 Бескова Арина Сергеевна г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 97.33
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Старшова Наталья 2013 г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. 40.45 (2)76.20 (1) 116.65
2 Гарибян Варвара Владимировна 2013 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 33.97 (5)72.98 (2) 106.95
3 Бескова Арина Сергеевна 2012 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 34.85 (3)62.48 (4) 97.33
4 Яркина Валерия Алексеевна 2013 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 40.47 (1)56.19 (10) 96.66
5 Артёмова Варвара Артёмовна 2013 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 29.45 (10)65.49 (3) 94.94
6 Лунькова София 2014 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 33.01 (6)58.64 (5) 91.65
7 Бернадская Таисия Бориславовна 2013 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 34.47 (4)53.79 (12) 88.26
8 Агафонова Валентина Александровна 2012 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 30.40 (7)57.85 (6) 88.25
9 Овечко Анна 2013 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 29.25 (11)57.39 (7) 86.64
10 Гольдберг Елизавета Михайловна 2013 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 30.02 (8)56.20 (9) 86.22
11 Щеглова София 2013 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 28.45 (12)56.32 (8) 84.77
12 Кондратьева Анастасия Дмитриевна 2014 п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" 29.68 (9)53.86 (11) 83.54
13 Звездина Дарья 2012 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 27.42 (14)53.23 (14) 80.65
14 Мосягина Милана Александровна 2014 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 27.32 (16)50.23 (16) 77.55
15 Сезганова Дарья 2014 п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" 23.91 (33)53.35 (13) 77.26
16 Грачева Виолетта Николаевна 2013 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 27.04 (17)49.75 (19) 76.79
17 Перегудова Мария 2011 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 26.81 (18)48.31 (20) 75.12
18 Федоренко Мария 2012 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 27.39 (15)47.32 (23) 74.71
19 Кутовая Виктория Алексеевна 2013 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 26.55 (21)48.06 (22) 74.61
20 Аристова София 2012 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 28.41 (13)45.97 (28) 74.38
21 Тимошенко Олеся Александровна 2013 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 25.87 (24)48.25 (21) 74.12
22 Власова Алиса Александровна 2014 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 20.97 (37)53.13 (15) 74.10
23 Моцкобили Мария Спартаковна 2013 п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" 23.95 (32)50.03 (18) 73.98
24 Жукова Дарья Александровна 2013 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 23.53 (35)50.04 (17) 73.57
25 Банцерева Варвара 2008 г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» 26.72 (19)46.76 (27) 73.48
26 Скляр Надежда Романовна 2013 п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" 25.99 (23)47.13 (25) 73.12
27 Розвязева Кристина 2013 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 25.76 (25)47.23 (24) 72.99
28 Мартыненко Ульяна Александровна 2014 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 24.78 (29)47.11 (26) 71.89
29 Тонкова Таисия 2011 г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" 24.87 (28)45.18 (30) 70.05
30 Чимбир Алиса Владимировна 2011 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 25.34 (27)44.56 (31) 69.90
31 Кошкина Варвара 2011 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 25.71 (26)43.67 (33) 69.38
32 Карих Надежда 2011 г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» 23.15 (36)45.90 (29) 69.05
33 Серякова Полина 2012 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 26.40 (22)41.62 (35) 68.02
34 Шартон Николь 2013 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 24.12 (30)43.79 (32) 67.91
35 Марченко София Валентиновна 2011 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 26.70 (20)39.84 (37) 66.54
36 Скорик Анастасия Андреевна 2011 п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" 23.58 (34)40.75 (36) 64.33
37 Савина Ксения 2009 г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» 20.66 (38)43.02 (34) 63.68
38 Страхова Маргарита Сергеевна 2012 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 23.96 (31)30.10 (38) 54.06

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Яркина Валерия Алексеевна 40.4722.1118.36 0.00
2 Старшова Наталья 40.4523.2317.22 0.00
3 Бескова Арина Сергеевна 34.8518.9815.87 0.00
4 Бернадская Таисия Бориславовна 34.4718.0017.47 1.00
5 Гарибян Варвара Владимировна 33.9718.8715.60 0.50
6 Лунькова София 33.0117.1415.87 0.00
7 Агафонова Валентина Александровна 30.4015.1615.24 0.00
8 Гольдберг Елизавета Михайловна 30.0213.9716.05 0.00
9 Кондратьева Анастасия Дмитриевна 29.6814.3515.33 0.00
10 Артёмова Варвара Артёмовна 29.4515.6215.33 1.50
11 Овечко Анна 29.2514.9514.80 0.50
12 Щеглова София 28.4513.8214.63 0.00
13 Аристова София 28.4114.3214.09 0.00
14 Звездина Дарья 27.4212.4414.98 0.00
15 Федоренко Мария 27.3914.3813.01 0.00
16 Мосягина Милана Александровна 27.3211.5415.78 0.00
17 Грачева Виолетта Николаевна 27.0413.8413.20 0.00
18 Перегудова Мария 26.8113.0813.73 0.00
19 Банцерева Варвара 26.7213.9712.75 0.00
20 Марченко София Валентиновна 26.7013.0513.65 0.00
21 Кутовая Виктория Алексеевна 26.5513.2713.28 0.00
22 Серякова Полина 26.4013.8312.57 0.00
23 Скляр Надежда Романовна 25.9912.2114.28 0.50
24 Тимошенко Олеся Александровна 25.8712.8513.02 0.00
25 Розвязева Кристина 25.7613.1012.66 0.00
26 Кошкина Варвара 25.7113.1113.10 0.50
27 Чимбир Алиса Владимировна 25.3412.8313.01 0.50
28 Тонкова Таисия 24.8712.8212.05 0.00
29 Мартыненко Ульяна Александровна 24.7811.9412.84 0.00
30 Шартон Николь 24.1212.0412.58 0.50
31 Страхова Маргарита Сергеевна 23.9611.7912.67 0.50
32 Моцкобили Мария Спартаковна 23.9512.5612.39 1.00
33 Сезганова Дарья 23.9110.5313.38 0.00
34 Скорик Анастасия Андреевна 23.5811.8911.69 0.00
35 Жукова Дарья Александровна 23.5312.7111.32 0.50
36 Карих Надежда 23.1512.0711.58 0.50
37 Власова Алиса Александровна 20.978.1513.82 1.00
38 Савина Ксения 20.6611.769.90 1.00
39 Опфер Екатерина 17.918.0610.35 0.50

Судейская бригада

Рефери
Власенко Елизавета
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Самохвалов Александр
Судья 1
Власенко Елизавета
Судья 2
Татаренко Павел
Судья 3
Мазорчук Полина
Судья 4
Астафьева Александра
Судья 5
Волкова Валентина

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Старшова Наталья 76.2043.8632.34 0.00
2 Гарибян Варвара Владимировна 72.9840.1432.84 0.00
3 Артёмова Варвара Артёмовна 65.4935.6530.84 1.00
4 Бескова Арина Сергеевна 62.4830.6432.34 0.50
5 Лунькова София 58.6429.8029.84 1.00
6 Агафонова Валентина Александровна 57.8526.8531.00 0.00
7 Овечко Анна 57.3926.3931.50 0.50
8 Щеглова София 56.3226.3030.02 0.00
9 Гольдберг Елизавета Михайловна 56.2026.0430.16 0.00
10 Яркина Валерия Алексеевна 56.1926.3531.34 1.50
11 Кондратьева Анастасия Дмитриевна 53.8623.8829.98 0.00
12 Бернадская Таисия Бориславовна 53.7925.9529.84 2.00
13 Сезганова Дарья 53.3524.3529.00 0.00
14 Звездина Дарья 53.2323.7329.50 0.00
15 Власова Алиса Александровна 53.1323.9529.18 0.00
16 Мосягина Милана Александровна 50.2321.5529.18 0.50
17 Жукова Дарья Александровна 50.0424.8625.18 0.00
18 Моцкобили Мария Спартаковна 50.0322.8727.16 0.00
19 Грачева Виолетта Николаевна 49.7523.2526.50 0.00
20 Перегудова Мария 48.3123.9924.32 0.00
21 Тимошенко Олеся Александровна 48.2524.0924.16 0.00
22 Кутовая Виктория Алексеевна 48.0622.4025.66 0.00
23 Федоренко Мария 47.3221.3026.02 0.00
24 Розвязева Кристина 47.2323.7323.50 0.00
25 Скляр Надежда Романовна 47.1323.4523.68 0.00
26 Мартыненко Ульяна Александровна 47.1122.4324.68 0.00
27 Банцерева Варвара 46.7621.7625.00 0.00
28 Аристова София 45.9719.6326.84 0.50
29 Карих Надежда 45.9023.5622.34 0.00
30 Тонкова Таисия 45.1822.1823.00 0.00
31 Чимбир Алиса Владимировна 44.5623.0622.50 1.00
32 Шартон Николь 43.7921.9522.34 0.50
33 Кошкина Варвара 43.6718.8525.32 0.50
34 Савина Ксения 43.0223.8619.16 0.00
35 Серякова Полина 41.6218.7823.84 1.00
36 Скорик Анастасия Андреевна 40.7521.0920.16 0.50
37 Марченко София Валентиновна 39.8418.8422.00 1.00
38 Страхова Маргарита Сергеевна 30.1013.9418.16 2.00

Судейская бригада

Рефери
Власенко Елизавета
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Самохвалов Александр
Судья 1
Власенко Елизавета
Судья 2
Татаренко Павел
Судья 3
Мазорчук Полина
Судья 4
Астафьева Александра
Судья 5
Волкова Валентина