Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рот Юлия | 47.36 | 21.69 | 25.67 | 0.00 |
| 2 | Никишина Вероника | 46.64 | 21.97 | 24.67 | 0.00 |
| 3 | Танашева Софья | 45.68 | 19.60 | 27.08 | 1.00 |
| 4 | Кравцова Анна | 45.42 | 22.33 | 23.09 | 0.00 |
| 5 | Митягина Софья | 44.20 | 19.61 | 24.59 | 0.00 |
| 6 | Снеговская Дарья | 43.82 | 21.07 | 22.75 | 0.00 |
| 7 | Канатова Ника | 42.43 | 20.68 | 21.75 | 0.00 |
| 8 | Крутько Софья | 41.79 | 20.37 | 21.42 | 0.00 |
| 9 | Поступаева Мария | 39.28 | 20.02 | 21.26 | 2.00 |
| 10 | Смирнова Анастасия | 37.55 | 16.39 | 22.16 | 1.00 |
| 11 | Рыбчина Дарья | 35.98 | 15.98 | 22.00 | 2.00 |
| 12 | Бурцева Елизавета | 35.56 | 14.57 | 21.99 | 1.00 |
| 13 | Неделина София | 34.68 | 15.17 | 20.51 | 1.00 |
| 14 | Швецова Мария | 33.92 | 12.59 | 21.33 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Меликова Елена
- Судья 3
- Соломина Светлана
- Судья 4
- Яблоцкий Константин
- Судья 5
- Галкина Ирина
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравцова Анна | 70.93 | 31.79 | 40.14 | 1.00 |
| 2 | Канатова Ника | 70.12 | 31.45 | 38.67 | 0.00 |
| 3 | Митягина Софья | 69.92 | 28.46 | 41.46 | 0.00 |
| 4 | Крутько Софья | 67.21 | 30.28 | 36.93 | 0.00 |
| 5 | Поступаева Мария | 66.81 | 33.20 | 35.61 | 2.00 |
| 6 | Снеговская Дарья | 65.39 | 32.18 | 33.21 | 0.00 |
| 7 | Никишина Вероника | 64.99 | 25.66 | 39.33 | 0.00 |
| 8 | Швецова Мария | 61.12 | 26.00 | 36.12 | 1.00 |
| 9 | Рот Юлия | 59.74 | 22.07 | 40.67 | 3.00 |
| 10 | Смирнова Анастасия | 58.32 | 23.31 | 36.01 | 1.00 |
| 11 | Бурцева Елизавета | 53.71 | 21.18 | 34.53 | 2.00 |
| 12 | Неделина София | 53.58 | 19.71 | 33.87 | 0.00 |
| 13 | Рыбчина Дарья | 49.53 | 19.67 | 31.86 | 2.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Меликова Елена
- Судья 3
- Соломина Светлана
- Судья 4
- Яблоцкий Константин
- Судья 5
- Галкина Ирина