| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафонов Константин | 2008 | г.о. Лобня, МБУ "ЦФК и С" | 56.82 (1) | 94.59 (1) | 151.41 |
| 2 | Орлов Роман | 2006 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 49.15 (2) | 87.56 (2) | 136.71 |
| 3 | Романычев Роман | 2007 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 37.46 (3) | 80.10 (3) | 117.56 |
| 4 | Сильченко Александр | 2008 | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 35.23 (4) | 66.14 (4) | 101.37 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафонов Константин | 56.82 | 30.00 | 26.82 | 0.00 |
| 2 | Орлов Роман | 49.15 | 24.14 | 25.01 | 0.00 |
| 3 | Романычев Роман | 37.46 | 15.80 | 21.66 | 0.00 |
| 4 | Сильченко Александр | 35.23 | 15.23 | 21.00 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Меликова Елена
- Судья 3
- Соломина Светлана
- Судья 4
- Яблоцкий Константин
- Судья 5
- Галкина Ирина
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафонов Константин | 94.59 | 40.25 | 55.34 | 1.00 |
| 2 | Орлов Роман | 87.56 | 37.06 | 50.50 | 0.00 |
| 3 | Романычев Роман | 80.10 | 31.26 | 48.84 | 0.00 |
| 4 | Сильченко Александр | 66.14 | 24.32 | 41.82 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Меликова Елена
- Судья 3
- Соломина Светлана
- Судья 4
- Яблоцкий Константин
- Судья 5
- Галкина Ирина