2 спортивный, девочки

26 декабря 2020 г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 73, кор. 3 19 участн.
1 Чернобавская Арина г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 90.63 2 Килейкина Александра г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» 84.42 3 Крысюк Надежда г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 84.18
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Чернобавская Арина 2011 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 30.77 (5)59.86 (1) 90.63
2 Килейкина Александра 2008 г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» 32.43 (1)51.99 (4) 84.42
3 Крысюк Надежда 2010 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 31.98 (2)52.20 (3) 84.18
4 Устименко Ксения 2009 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 30.89 (4)52.48 (2) 83.37
5 Лобачева Соня 2008 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 31.22 (3)50.12 (7) 81.34
6 Шмелькова Юлия 2010 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 30.23 (8)50.23 (6) 80.46
7 Иванова Ксения 2008 г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» 28.83 (10)51.03 (5) 79.86
8 Столярова Валерия 2009 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 30.28 (6)49.49 (9) 79.77
9 Журавлева Ольга 2009 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 30.00 (9)49.65 (8) 79.65
10 Выкпиш Марта 2009 г.о. Химки, СКФК Бородулиных 30.26 (7)49.36 (10) 79.62
11 Гулиева Дарья 2007 г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" 27.61 (11)45.90 (13) 73.51
12 Сафонова Ксения 2008 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 26.89 (12)46.52 (12) 73.41
13 Нагина Сабина 2008 г.о. Химки, СКФК Бородулиных 25.38 (16)46.99 (11) 72.37
14 Бойко Серафима 2008 г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» 26.74 (14)45.35 (14) 72.09
15 Волкова Кристина 2008 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 26.37 (15)45.30 (15) 71.67
16 Егорова Варвара 2008 г.о. Лобня, МБУ "ЦФК и С" 24.39 (17)40.71 (16) 65.10
17 Попова Александра 2007 г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» 22.83 (19)38.24 (17) 61.07
18 Мухамедзянова Амаль 2007 г.о. Химки, СКФК Бородулиных 26.83 (13)— 26.83
19 Гузенко Кира 2009 г. Красногорск, ЦФМ Снежком 24.11 (18)— 24.11

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Килейкина Александра 32.4315.8516.58 0.00
2 Крысюк Надежда 31.9814.8917.09 0.00
3 Лобачева Соня 31.2213.8017.42 0.00
4 Устименко Ксения 30.8914.5516.34 0.00
5 Чернобавская Арина 30.7715.1918.08 2.50
6 Столярова Валерия 30.2813.8716.91 0.50
7 Выкпиш Марта 30.2613.6716.59 0.00
8 Шмелькова Юлия 30.2313.9916.24 0.00
9 Журавлева Ольга 30.0013.9216.08 0.00
10 Иванова Ксения 28.8313.7415.09 0.00
11 Гулиева Дарья 27.6110.7016.91 0.00
12 Сафонова Ксения 26.8912.3114.58 0.00
13 Мухамедзянова Амаль 26.8311.3315.50 0.00
14 Бойко Серафима 26.7412.1614.58 0.00
15 Волкова Кристина 26.3712.5313.84 0.00
16 Нагина Сабина 25.3810.8814.50 0.00
17 Егорова Варвара 24.3910.4816.41 2.50
18 Гузенко Кира 24.119.5414.57 0.00
19 Попова Александра 22.839.4113.42 0.00

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Меликова Елена
Судья 3
Соломина Светлана
Судья 4
Яблоцкий Константин
Судья 5
Галкина Ирина

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Чернобавская Арина 59.8625.6634.20 0.00
2 Устименко Ксения 52.4819.7732.71 0.00
3 Крысюк Надежда 52.2020.1132.09 0.00
4 Килейкина Александра 51.9920.8031.19 0.00
5 Иванова Ксения 51.0320.4330.60 0.00
6 Шмелькова Юлия 50.2320.6729.56 0.00
7 Лобачева Соня 50.1216.9234.20 1.00
8 Журавлева Ольга 49.6519.1930.46 0.00
9 Столярова Валерия 49.4918.9931.50 1.00
10 Выкпиш Марта 49.3617.2432.12 0.00
11 Нагина Сабина 46.9919.0927.90 0.00
12 Сафонова Ксения 46.5219.3527.17 0.00
13 Гулиева Дарья 45.9016.8930.01 1.00
14 Бойко Серафима 45.3517.1428.21 0.00
15 Волкова Кристина 45.3018.0227.28 0.00
16 Егорова Варвара 40.7113.9527.76 1.00
17 Попова Александра 38.2413.6324.61 0.00

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Меликова Елена
Судья 3
Соломина Светлана
Судья 4
Яблоцкий Константин
Судья 5
Галкина Ирина