2 спортивный разряд, девушки

18 ноября 2023 г.о. Лыткарино, ул. Советская 9А 38 участн.
1 Тарасова Ульяна г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 85.86 2 Агафонова Валентина Александровна г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 82.43 3 Сердюкова Елизавета г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 79.75
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Тарасова Ульяна 2011 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 34.76 (1)51.10 (4) 85.86
2 Агафонова Валентина Александровна 2012 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 30.31 (5)52.12 (1) 82.43
3 Сердюкова Елизавета 2009 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 30.35 (4)49.40 (6) 79.75
4 Власова Алиса Александровна 2014 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 30.72 (3)48.35 (10) 79.07
5 Неверова София 2012 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 27.09 (12)51.60 (2) 78.69
6 Зайцева Анастасия Андреевна 2011 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 26.70 (13)51.30 (3) 78.00
7 Колыхалова Злата 2011 г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" 28.75 (7)49.18 (7) 77.93
8 Дворниченко Ирина Владимировна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 29.14 (6)48.34 (11) 77.48
9 Аристова София 2012 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 31.68 (2)44.38 (20) 76.06
10 Точило Злата 2012 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 28.08 (10)47.34 (12) 75.42
11 Муравлева Александра Сергеевна 2013 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 28.17 (9)47.21 (13) 75.38
12 Клименко Мария Николаевна 2013 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 25.09 (16)48.67 (9) 73.76
13 Скляр Надежда Романовна 2013 п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" 28.28 (8)45.41 (18) 73.69
14 Гольдберг Елизавета Михайловна 2013 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 24.10 (23)49.53 (5) 73.63
15 Карих Надежда 2011 г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» 27.41 (11)45.84 (17) 73.25
16 Мартинес Ефремова Аврора Мария 2011 г.о. Химки, СШ по ЗВС 24.43 (19)48.78 (8) 73.21
17 Баурда Ольга 2010 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 25.83 (15)46.10 (15) 71.93
18 Камаева Алина Романовна 2012 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 24.54 (18)47.11 (14) 71.65
19 Чимбир Алиса Владимировна 2011 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 24.20 (21)45.85 (16) 70.05
20 Мовсумова Кристина 2011 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 24.35 (20)44.25 (21) 68.60
21 Малкерова Светлана Александровна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 23.32 (25)45.25 (19) 68.57
22 Дмитриева Анна Алексеевна 2012 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 26.59 (14)41.82 (28) 68.41
23 Антонова Анна Алексеевна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 24.66 (17)42.39 (25) 67.05
24 Соколовская Элина Александровна 2012 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 22.80 (29)44.06 (22) 66.86
25 Ярилова Мария 2013 г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» 22.68 (30)42.85 (24) 65.53
26 Вайтайтис София 2011 г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" 23.69 (24)41.60 (29) 65.29
27 Касаткина Владислава 2009 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 22.88 (28)42.33 (26) 65.21
28 Новикова Алена 2010 г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» 23.16 (26)41.92 (27) 65.08
29 Баркова Екатерина Сергеевна 2013 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 18.02 (38)43.49 (23) 61.51
30 Сиволгина Ева 2013 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 22.90 (27)38.58 (32) 61.48
31 Семышева Вероника 2012 г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" 24.13 (22)35.68 (35) 59.81
32 Иванова Александра 2010 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 19.23 (36)40.22 (30) 59.45
33 Пичугина Татьяна Александровна 2012 г.о. Химки, СШ по ЗВС 20.08 (35)39.17 (31) 59.25
34 Седова Кира 2010 г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» 20.91 (32)37.45 (33) 58.36
35 Опфер Екатерина 2009 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 21.22 (31)36.29 (34) 57.51
36 Алещенко Полина 2010 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 20.50 (33)35.48 (36) 55.98
37 Полякова Маргарита Вадимовна 2012 г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» 18.58 (37)34.64 (37) 53.22
38 Полякова Диана Вадимовна 2010 г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» 20.39 (34)31.69 (38) 52.08

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Тарасова Ульяна 34.7619.7415.52 0.50
2 Аристова София 31.6816.9614.72 0.00
3 Власова Алиса Александровна 30.7214.6716.05 0.00
4 Сердюкова Елизавета 30.3514.5615.79 0.00
5 Агафонова Валентина Александровна 30.3115.3115.00 0.00
6 Дворниченко Ирина Владимировна 29.1414.5114.63 0.00
7 Колыхалова Злата 28.7513.3215.43 0.00
8 Скляр Надежда Романовна 28.2813.2215.06 0.00
9 Муравлева Александра Сергеевна 28.1714.0714.10 0.00
10 Точило Злата 28.0813.7114.37 0.00
11 Карих Надежда 27.4114.0313.38 0.00
12 Неверова София 27.0914.4312.66 0.00
13 Зайцева Анастасия Андреевна 26.7013.1114.09 0.50
14 Дмитриева Анна Алексеевна 26.5913.3013.29 0.00
15 Баурда Ольга 25.8312.6313.20 0.00
16 Клименко Мария Николаевна 25.0912.6012.49 0.00
17 Антонова Анна Алексеевна 24.6613.1312.03 0.50
18 Камаева Алина Романовна 24.5410.8514.19 0.50
19 Мартинес Ефремова Аврора Мария 24.4312.5811.85 0.00
20 Мовсумова Кристина 24.3511.6012.75 0.00
21 Чимбир Алиса Владимировна 24.2011.2712.93 0.00
22 Семышева Вероника 24.1312.2711.86 0.00
23 Гольдберг Елизавета Михайловна 24.1010.7013.90 0.50
24 Вайтайтис София 23.6912.4611.23 0.00
25 Малкерова Светлана Александровна 23.3210.7412.58 0.00
26 Новикова Алена 23.1610.7712.39 0.00
27 Сиволгина Ева 22.9010.2412.66 0.00
28 Касаткина Владислава 22.8811.6111.77 0.50
29 Соколовская Элина Александровна 22.8012.0311.77 1.00
30 Ярилова Мария 22.6810.3712.31 0.00
31 Опфер Екатерина 21.229.2312.49 0.50
32 Седова Кира 20.9110.0711.34 0.50
33 Алещенко Полина 20.5010.2110.79 0.50
34 Полякова Диана Вадимовна 20.3910.689.71 0.00
35 Пичугина Татьяна Александровна 20.0810.4210.16 0.50
36 Иванова Александра 19.238.3510.88 0.00
37 Полякова Маргарита Вадимовна 18.589.139.45 0.00
38 Баркова Екатерина Сергеевна 18.028.3711.15 1.50

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Татаренко Павел
Судья 3
Прокофьева Людмила
Судья 4
Астафьева Александра
Судья 5
Волкова Валентина

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Агафонова Валентина Александровна 52.1226.9626.16 1.00
2 Неверова София 51.6025.2626.34 0.00
3 Зайцева Анастасия Андреевна 51.3024.4626.84 0.00
4 Тарасова Ульяна 51.1023.7627.84 0.50
5 Гольдберг Елизавета Михайловна 49.5325.3724.16 0.00
6 Сердюкова Елизавета 49.4023.5625.84 0.00
7 Колыхалова Злата 49.1824.3424.84 0.00
8 Мартинес Ефремова Аврора Мария 48.7822.4426.34 0.00
9 Клименко Мария Николаевна 48.6723.8325.34 0.50
10 Власова Алиса Александровна 48.3521.3527.00 0.00
11 Дворниченко Ирина Владимировна 48.3421.6826.66 0.00
12 Точило Злата 47.3422.6624.68 0.00
13 Муравлева Александра Сергеевна 47.2123.8923.32 0.00
14 Камаева Алина Романовна 47.1121.7725.34 0.00
15 Баурда Ольга 46.1021.4425.16 0.50
16 Чимбир Алиса Владимировна 45.8520.1725.68 0.00
17 Карих Надежда 45.8422.8423.00 0.00
18 Скляр Надежда Романовна 45.4123.4122.00 0.00
19 Малкерова Светлана Александровна 45.2521.9323.32 0.00
20 Аристова София 44.3821.0624.82 1.50
21 Мовсумова Кристина 44.2521.0923.16 0.00
22 Соколовская Элина Александровна 44.0619.2224.84 0.00
23 Баркова Екатерина Сергеевна 43.4921.9921.50 0.00
24 Ярилова Мария 42.8521.1721.68 0.00
25 Антонова Анна Алексеевна 42.3921.3922.00 1.00
26 Касаткина Владислава 42.3318.8123.52 0.00
27 Новикова Алена 41.9220.1021.82 0.00
28 Дмитриева Анна Алексеевна 41.8220.4821.34 0.00
29 Вайтайтис София 41.6021.7819.82 0.00
30 Иванова Александра 40.2221.0619.16 0.00
31 Пичугина Татьяна Александровна 39.1722.6716.50 0.00
32 Сиволгина Ева 38.5817.4221.66 0.50
33 Седова Кира 37.4517.9719.98 0.50
34 Опфер Екатерина 36.2919.1317.66 0.50
35 Семышева Вероника 35.6816.0221.16 1.50
36 Алещенко Полина 35.4818.6417.34 0.50
37 Полякова Маргарита Вадимовна 34.6416.6418.00 0.00
38 Полякова Диана Вадимовна 31.6917.3514.34 0.00

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Татаренко Павел
Судья 3
Прокофьева Людмила
Судья 4
Астафьева Александра
Судья 5
Волкова Валентина