| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонова Софья | 2009 | г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 64.16 (1) | 102.20 (3) | 166.36 |
| 2 | Рябова Анна | 2010 | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 55.52 (2) | 110.06 (2) | 165.58 |
| 3 | Артемова Мария | 2008 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 52.87 (3) | 110.63 (1) | 163.50 |
| 4 | Щурова Виктория Александровна | 2010 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 38.17 (4) | 65.28 (4) | 103.45 |
| 5 | Тимошенко Софья Александровна | 2009 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 34.01 (5) | 63.73 (5) | 97.74 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонова Софья | 64.16 | 36.45 | 27.71 | 0.00 |
| 2 | Рябова Анна | 55.52 | 28.04 | 27.48 | 0.00 |
| 3 | Артемова Мария | 52.87 | 26.81 | 26.06 | 0.00 |
| 4 | Щурова Виктория Александровна | 38.17 | 18.78 | 21.39 | 2.00 |
| 5 | Тимошенко Софья Александровна | 34.01 | 15.83 | 19.18 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Татаренко Павел
- Судья 3
- Прокофьева Людмила
- Судья 4
- Астафьева Александра
- Судья 5
- Волкова Валентина
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемова Мария | 110.63 | 63.90 | 46.73 | 0.00 |
| 2 | Рябова Анна | 110.06 | 58.00 | 52.06 | 0.00 |
| 3 | Антонова Софья | 102.20 | 48.16 | 56.04 | 2.00 |
| 4 | Щурова Виктория Александровна | 65.28 | 33.00 | 36.28 | 4.00 |
| 5 | Тимошенко Софья Александровна | 63.73 | 32.47 | 34.26 | 3.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Татаренко Павел
- Судья 3
- Прокофьева Людмила
- Судья 4
- Астафьева Александра
- Судья 5
- Волкова Валентина