| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколова Екатерина Александровна | 2013 | г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 42.73 (1) | 42.73 |
| 2 | Кокорева София Ильинична | 2015 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 42.13 (2) | 42.13 |
| 3 | Крупина Алена Алексеевна | 2015 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 36.06 (3) | 36.06 |
| 4 | Бахарева Диана | 2014 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 36.02 (4) | 36.02 |
| 5 | Муравьева Елизавета Андреевна | 2012 | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 35.70 (5) | 35.70 |
| 6 | Поречина Алиса Марковна | 2013 | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.21 (6) | 34.21 |
| 7 | Мовсумова Диана | 2014 | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 33.47 (7) | 33.47 |
| 8 | Гришаева Полина Андреевна | 2012 | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 31.70 (8) | 31.70 |
| 9 | Голышева Ульяна Романовна | 2012 | г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 29.48 (9) | 29.48 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколова Екатерина Александровна | 42.73 | 19.47 | 23.26 | 0.00 |
| 2 | Кокорева София Ильинична | 42.13 | 19.77 | 22.36 | 0.00 |
| 3 | Крупина Алена Алексеевна | 36.06 | 17.75 | 18.31 | 0.00 |
| 4 | Бахарева Диана | 36.02 | 16.01 | 21.01 | 1.00 |
| 5 | Муравьева Елизавета Андреевна | 35.70 | 17.53 | 18.17 | 0.00 |
| 6 | Поречина Алиса Марковна | 34.21 | 16.71 | 18.00 | 0.50 |
| 7 | Мовсумова Диана | 33.47 | 13.53 | 19.94 | 0.00 |
| 8 | Гришаева Полина Андреевна | 31.70 | 14.74 | 16.96 | 0.00 |
| 9 | Голышева Ульяна Романовна | 29.48 | 14.18 | 15.30 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Птицына Юлия
- Технический контролёр
- Власенко Елизавета
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Птицына Юлия
- Судья 2
- Полякова Татьяна
- Судья 3
- Волкова Валентина
- Судья 4
- Прокофьева Людмила
- Судья 5
- Поляков Александр