| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербакова Мария Сергеевна | 2015 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 37.07 (1) | 37.07 |
| 2 | Покидова Софья Андреевна | 2016 | г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 32.81 (2) | 32.81 |
| 3 | Богун Виктория Игоревна | 2013 | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 32.25 (3) | 32.25 |
| 4 | Куркова Дарья Игоревна | 2011 | г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 30.50 (4) | 30.50 |
| 5 | Соловьева Светлана Андреевна | 2013 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 29.78 (5) | 29.78 |
| 6 | Северина Вероника | 2014 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 29.13 (6) | 29.13 |
| 7 | Тарасова Алиса | 2013 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 29.09 (7) | 29.09 |
| 8 | Лернер Юлия | 2007 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 24.06 (8) | 24.06 |
| 9 | Новожилова Валерия Ильинична | 2011 | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 20.45 (9) | 20.45 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербакова Мария Сергеевна | 37.07 | 15.52 | 22.05 | 0.50 |
| 2 | Покидова Софья Андреевна | 32.81 | 12.16 | 21.15 | 0.50 |
| 3 | Богун Виктория Игоревна | 32.25 | 13.80 | 18.45 | 0.00 |
| 4 | Куркова Дарья Игоревна | 30.50 | 13.28 | 17.72 | 0.50 |
| 5 | Соловьева Светлана Андреевна | 29.78 | 11.47 | 18.31 | 0.00 |
| 6 | Северина Вероника | 29.13 | 10.68 | 18.45 | 0.00 |
| 7 | Тарасова Алиса | 29.09 | 11.54 | 17.55 | 0.00 |
| 8 | Лернер Юлия | 24.06 | 10.52 | 14.54 | 1.00 |
| 9 | Новожилова Валерия Ильинична | 20.45 | 9.52 | 12.43 | 1.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Шереметьева Анастасия
- Технический контролёр
- Власенко Елизавета
- Технический специалист
- Казаков Михаил
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Шереметьева Анастасия
- Судья 2
- Волкова Валентина
- Судья 3
- Рогозинская Мария
- Судья 4
- Ромаданова Екатерина
- Судья 5
- Калинкина Елена