| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведмидь Валерия | 2015 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.49 (1) | 38.49 |
| 2 | Благий Вероника Александровна | 2014 | г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 37.06 (2) | 37.06 |
| 3 | Щербакова Мария Сергеевна | 2015 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 36.93 (3) | 36.93 |
| 4 | Мыскина Ксения Евгеньевна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 35.34 (4) | 35.34 |
| 5 | Донских Александра Андреевна | 2015 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 33.02 (5) | 33.02 |
| 6 | Каткова Стефания | 2015 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 32.56 (6) | 32.56 |
| 7 | Тимофеева Софья Евгеньевна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 31.46 (7) | 31.46 |
| 8 | Чидимал Дефне | 2014 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 28.70 (8) | 28.70 |
| 9 | Синицына Стефания Сергеевна | 2015 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 27.91 (9) | 27.91 |
| 10 | Вершинина Ольга | 2014 | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 27.22 (10) | 27.22 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведмидь Валерия | 38.49 | 17.25 | 21.74 | 0.50 |
| 2 | Благий Вероника Александровна | 37.06 | 15.79 | 21.77 | 0.50 |
| 3 | Щербакова Мария Сергеевна | 36.93 | 15.97 | 21.46 | 0.50 |
| 4 | Мыскина Ксения Евгеньевна | 35.34 | 16.44 | 18.90 | 0.00 |
| 5 | Донских Александра Андреевна | 33.02 | 13.98 | 19.04 | 0.00 |
| 6 | Каткова Стефания | 32.56 | 12.59 | 19.97 | 0.00 |
| 7 | Тимофеева Софья Евгеньевна | 31.46 | 13.20 | 18.76 | 0.50 |
| 8 | Чидимал Дефне | 28.70 | 13.50 | 16.20 | 1.00 |
| 9 | Синицына Стефания Сергеевна | 27.91 | 9.96 | 18.45 | 0.50 |
| 10 | Вершинина Ольга | 27.22 | 11.26 | 16.96 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Филякина Дарья
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Самохвалов Александр
- Судья 1
- Филякина Дарья
- Судья 2
- Соломина Светлана
- Судья 3
- Мазорчук Полина