| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кириченко Петр | 2015 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.03 (1) | 32.03 |
| 2 | Немцану Кирилл | 2014 | г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 31.81 (2) | 31.81 |
| 3 | Жаров Владимир Михайлович | 2015 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.32 (3) | 28.32 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кириченко Петр | 32.03 | 13.85 | 19.18 | 1.00 |
| 2 | Немцану Кирилл | 31.81 | 13.83 | 18.48 | 0.50 |
| 3 | Жаров Владимир Михайлович | 28.32 | 12.76 | 16.06 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Филякина Дарья
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Андриенко Оксана
- Судья 1
- Филякина Дарья
- Судья 2
- Поляков Александр
- Судья 3
- Полякова Татьяна