| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мищенков Владимир | 2011 | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 12.81 (1) | 12.81 |
| 2 | Демичев Лев Николаевич | 2016 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.55 (2) | 12.55 |
| 3 | Золотов Артемий | 2014 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.71 (3) | 11.71 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мищенков Владимир | 12.81 | 5.56 | 7.25 | 0.00 |
| 2 | Демичев Лев Николаевич | 12.55 | 4.67 | 7.88 | 0.00 |
| 3 | Золотов Артемий | 11.71 | 4.83 | 7.38 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Филякина Дарья
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Андриенко Оксана
- Судья 1
- Филякина Дарья
- Судья 2
- Поляков Александр
- Судья 3
- Полякова Татьяна