| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | Под музыку | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагайцева Диана | п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 14.97 (1) | 14.97 | |
| 2 | Якубович Нина Александровна | 2017 | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 14.28 (2) | 14.28 |
| 3 | Данильян Анжелика | п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 13.52 (3) | 13.52 | |
| 4 | Рубцова Маргарита Александровна | 2017 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.87 (4) | 12.87 |
| 5 | Дьякова Ева | п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 12.19 (5) | 12.19 | |
| 6 | Воронкова Елизавета | п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.52 (6) | 11.52 | |
| 7 | Рагулина Анна-Мария | п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.50 (7) | 11.50 | |
| 8 | Татаринова Валерия Алексеевна | 2017 | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 11.08 (8) | 11.08 |
| 9 | Озерчук Изабелла | п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.02 (9) | 11.02 |
Катание под музыку
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагайцева Диана | 14.97 | 6.37 | 8.60 | 0.00 |
| 2 | Якубович Нина Александровна | 14.28 | 6.38 | 7.90 | 0.00 |
| 3 | Данильян Анжелика | 13.52 | 5.92 | 7.60 | 0.00 |
| 4 | Рубцова Маргарита Александровна | 12.87 | 5.77 | 7.10 | 0.00 |
| 5 | Дьякова Ева | 12.19 | 5.69 | 6.50 | 0.00 |
| 6 | Воронкова Елизавета | 11.52 | 5.42 | 6.60 | 0.50 |
| 7 | Рагулина Анна-Мария | 11.50 | 5.00 | 6.50 | 0.00 |
| 8 | Татаринова Валерия Алексеевна | 11.08 | 5.68 | 5.90 | 0.50 |
| 9 | Озерчук Изабелла | 11.02 | 4.92 | 6.10 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Самохвалов Александр
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Кириллова Елизавета
- Судья 3
- Мазорчук Полина
- Судья 4
- Астафьева Александра
- Судья 5
- Волкова Валентина