Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рожкова Ульяна Дмитриевна | 42.45 | 18.96 | 23.99 | 0.50 |
| 2 | Смирнова София Алексеевна | 40.12 | 18.35 | 21.77 | 0.00 |
| 3 | Ведмидь Валерия | 38.93 | 18.69 | 21.74 | 1.50 |
| 4 | Павлова Екатерина Сергеевна | 35.18 | 15.52 | 19.66 | 0.00 |
| 5 | Климова Дарья Сергеевна | 34.33 | 15.17 | 19.66 | 0.50 |
| 6 | Жарова Валентина Михайловна | 34.33 | 15.12 | 19.21 | 0.00 |
| 7 | Донских Александра Андреевна | 33.06 | 14.19 | 18.87 | 0.00 |
| 8 | Туйчиева Мария Владимировна | 32.98 | 14.44 | 19.04 | 0.50 |
| 9 | Ткачук Екатерина Юрьевна | 32.19 | 12.44 | 20.25 | 0.50 |
| 10 | Вершинина Ольга | 32.09 | 13.78 | 18.31 | 0.00 |
| 11 | Скоробогатова Варвара | 31.04 | 13.45 | 18.59 | 1.00 |
| 12 | Гребкина Алёна Алексеевна | 30.90 | 13.07 | 17.83 | 0.00 |
| 13 | Дацюк Елизавета Ярославовна | 29.27 | 10.02 | 20.25 | 1.00 |
| 14 | Говор Амелия Павловна | 28.53 | 11.57 | 16.96 | 0.00 |
| 15 | Новожилова Валерия Ильинична | 27.15 | 10.55 | 17.10 | 0.50 |
| 16 | Тукан Анна | 26.44 | 10.29 | 16.65 | 0.50 |
| 17 | Быстрова Алиса Андреевна | 26.24 | 11.09 | 16.65 | 1.50 |
| 18 | Гамидова Александра Рауфовна | 25.06 | 8.77 | 16.79 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Филякина Дарья
- Технический контролёр
- Кириллова Елизавета
- Технический специалист
- Андриенко Оксана
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Филякина Дарья
- Судья 2
- Надеева Вера
- Судья 3
- Зыкова Екатерина