| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | Под музыку | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагайцева Евангелина Дмитриевна | 2017 | Московская область, Подольск, ШФК «Арена» | 15.66 (1) | 15.66 |
| 2 | Колесникова Полина | Московская область, Подольск, ШФК «Арена» | 14.20 (2) | 14.20 | |
| 3 | Степанова Евгения Никитична | 2017 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 11.64 (3) | 11.64 |
| 4 | Гоманова Мария Денисовна | 2017 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 9.88 (4) | 9.88 |
| 5 | Парамонова Варвара Вячеславовна | 2015 | Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | 8.95 (5) | 8.95 |
| 6 | Сухова Лукерья | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 8.64 (6) | 8.64 |
Катание под музыку
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагайцева Евангелина Дмитриевна | 15.66 | 6.66 | 9.00 | 0.00 |
| 2 | Колесникова Полина | 14.20 | 6.50 | 7.70 | 0.00 |
| 3 | Степанова Евгения Никитична | 11.64 | 5.44 | 6.20 | 0.00 |
| 4 | Гоманова Мария Денисовна | 9.88 | 4.68 | 5.70 | 0.50 |
| 5 | Парамонова Варвара Вячеславовна | 8.95 | 4.35 | 5.10 | 0.50 |
| 6 | Сухова Лукерья | 8.64 | 3.64 | 5.00 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Филякина Дарья
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Монич Екатерина
- Оператор ввода данных
- Татаренко Кира
- Судья 1
- Филякина Дарья
- Судья 2
- Соломина Светлана
- Судья 3
- Полякова Татьяна