2 спортивный разряд, девушки

16 апреля 2024 Наро-Фоминский г.о., пос. Селятино, ЛД "Селятино" 13 участн.
1 Архина Софья Дмитриевна г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 88.23 2 Мурзина Марья Андреевна г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 84.26 3 Точило Злата г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 82.57
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Архина Софья Дмитриевна 2012 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 32.48 (1)55.75 (1) 88.23
2 Мурзина Марья Андреевна 2011 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 30.38 (3)53.88 (2) 84.26
3 Точило Злата 2012 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 30.60 (2)51.97 (3) 82.57
4 Волкова София 2010 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 28.35 (4)51.08 (4) 79.43
5 Бутмалай Екатерина Степановна 2012 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 24.32 (12)50.52 (5) 74.84
6 Звонарева Ярослава Игоревна 2011 г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» 25.76 (10)47.76 (6) 73.52
7 Степанян Кристина Арсеновна 2009 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 27.14 (5)45.94 (7) 73.08
8 Муравьева Елизавета Андреевна 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 26.17 (8)45.71 (8) 71.88
9 Мильчакова Ульяна Романовна 2013 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 26.82 (6)44.60 (10) 71.42
10 Петрова Дарья Денисовна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 25.93 (9)44.12 (11) 70.05
11 Городецкая Дарья Викторовна 2011 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 24.14 (14)44.61 (9) 68.75
12 Глазунова Ольга 2010 г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" 26.44 (7)41.76 (15) 68.20
18 Прохорова Дарья 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 18.34 (18)36.84 (17) 55.18

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Архина Софья Дмитриевна 32.4817.0615.42 0.00
2 Точило Злата 30.6015.7914.81 0.00
3 Мурзина Марья Андреевна 30.3815.5814.80 0.00
4 Волкова София 28.3515.0613.29 0.00
5 Степанян Кристина Арсеновна 27.1412.7814.36 0.00
6 Мильчакова Ульяна Романовна 26.8213.1713.65 0.00
7 Глазунова Ольга 26.4413.0713.37 0.00
8 Муравьева Елизавета Андреевна 26.1712.7913.38 0.00
9 Петрова Дарья Денисовна 25.9312.2813.65 0.00
10 Звонарева Ярослава Игоревна 25.7612.8312.93 0.00
11 Иванова Александра 24.3512.4911.86 0.00
12 Бутмалай Екатерина Степановна 24.3212.1012.22 0.00
13 Тюленева София 24.2211.7412.48 0.00
14 Городецкая Дарья Викторовна 24.1411.7112.93 0.50
15 Эльтарова Маргарита Тимуровна 23.9411.8112.13 0.00
16 Полякова Маргарита Вадимовна 22.1211.0711.05 0.00
17 Полякова Диана Вадимовна 21.9811.7710.71 0.50
18 Прохорова Дарья 18.347.5410.80 0.00

Судейская бригада

Рефери
Соломина Светлана
Технический контролёр
Мазорчук Полина
Технический специалист
Ковалёв Станислав
Судья 1
Соломина Светлана
Судья 2
Федорова Татьяна
Судья 3
Зыкова Екатерина
Судья 4
Ромаданова Екатерина
Судья 5
Коваль Ольга

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Архина Софья Дмитриевна 55.7526.2729.48 0.00
2 Мурзина Марья Андреевна 53.8824.7229.16 0.00
3 Точило Злата 51.9723.4528.52 0.00
4 Волкова София 51.0823.7627.32 0.00
5 Бутмалай Екатерина Степановна 50.5224.2026.32 0.00
6 Звонарева Ярослава Игоревна 47.7622.7625.50 0.50
7 Степанян Кристина Арсеновна 45.9420.4426.50 1.00
8 Муравьева Елизавета Андреевна 45.7121.5324.68 0.50
9 Городецкая Дарья Викторовна 44.6122.1123.00 0.50
10 Мильчакова Ульяна Романовна 44.6020.1025.50 1.00
11 Петрова Дарья Денисовна 44.1218.9625.16 0.00
12 Тюленева София 43.8920.8923.00 0.00
13 Эльтарова Маргарита Тимуровна 43.4422.1022.34 1.00
14 Иванова Александра 43.2219.7223.50 0.00
15 Глазунова Ольга 41.7617.2825.48 1.00
16 Полякова Маргарита Вадимовна 39.0017.8421.16 0.00
17 Прохорова Дарья 36.8417.0220.32 0.50
18 Полякова Диана Вадимовна 36.0716.0720.00 0.00

Судейская бригада

Рефери
Соломина Светлана
Технический контролёр
Мазорчук Полина
Технический специалист
Ковалёв Станислав
Судья 1
Соломина Светлана
Судья 2
Федорова Татьяна
Судья 3
Зыкова Екатерина
Судья 4
Ромаданова Екатерина
Судья 5
Коваль Ольга