| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесникова Полина | г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 13.92 (1) | 13.92 | |
| 2 | Белкина Агния Ивановна | 2016 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 13.39 (2) | 13.39 |
| 3 | Чжон Ария Хан Сэмовна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 13.07 (3) | 13.07 |
| 4 | Саенко Елена Олеговна | 2018 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 13.00 (4) | 13.00 |
| 5 | Ищенко Пелагея Антоновна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 12.44 (5) | 12.44 |
| 6 | Сапожникова Варвара Евгеньевна | 2015 | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 12.35 (6) | 12.35 |
| 7 | Степанян Каролина Романовна | 2016 | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 11.57 (7) | 11.57 |
| 8 | Аверьянова Мила Дмитриевна | 2017 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.28 (8) | 11.28 |
| 9 | Осипова Маргарита Александровна | 2016 | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 10.93 (9) | 10.93 |
| 10 | Коречек Елизавета Викторовна | 2017 | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 10.68 (10) | 10.68 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесникова Полина | 13.92 | 6.19 | 7.73 | 0.00 |
| 2 | Белкина Агния Ивановна | 13.39 | 6.05 | 7.34 | 0.00 |
| 3 | Чжон Ария Хан Сэмовна | 13.07 | 6.10 | 6.97 | 0.00 |
| 4 | Саенко Елена Олеговна | 13.00 | 5.73 | 7.27 | 0.00 |
| 5 | Ищенко Пелагея Антоновна | 12.44 | 5.40 | 7.04 | 0.00 |
| 6 | Сапожникова Варвара Евгеньевна | 12.35 | 5.68 | 6.67 | 0.00 |
| 7 | Степанян Каролина Романовна | 11.57 | 5.57 | 6.00 | 0.00 |
| 8 | Аверьянова Мила Дмитриевна | 11.28 | 4.98 | 6.30 | 0.00 |
| 9 | Осипова Маргарита Александровна | 10.93 | 4.86 | 6.07 | 0.00 |
| 10 | Коречек Елизавета Викторовна | 10.68 | 4.35 | 6.83 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соломина Светлана
- Технический контролёр
- Мазорчук Полина
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Судья 1
- Соломина Светлана
- Судья 2
- Федорова Татьяна
- Судья 3
- Зыкова Екатерина
- Судья 4
- Ромаданова Екатерина