| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Праслова Альбина | 2015 | г.о. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» | 32.41 (1) | 32.41 |
| 2 | Чистякова Анастасия | 2013 | г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 30.03 (2) | 30.03 |
| 3 | Горбачева Алиса Дмитриевна | 2010 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 29.80 (3) | 29.80 |
| 4 | Андреец Ариадна | 2014 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 29.41 (4) | 29.41 |
| 5 | Тукан Анна | 2011 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 26.50 (5) | 26.50 |
| 6 | Яснова Полина Сергеевна | 2012 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 25.92 (6) | 25.92 |
| 7 | Кондратьева Софья Андреевна | 2011 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 23.47 (7) | 23.47 |
| 8 | Сергеева Нина Витальевна | 2012 | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 20.92 (8) | 20.92 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Праслова Альбина | 32.41 | 12.63 | 20.28 | 0.50 |
| 2 | Чистякова Анастасия | 30.03 | 12.48 | 17.55 | 0.00 |
| 3 | Горбачева Алиса Дмитриевна | 29.80 | 13.01 | 16.79 | 0.00 |
| 4 | Андреец Ариадна | 29.41 | 11.60 | 18.31 | 0.50 |
| 5 | Тукан Анна | 26.50 | 12.32 | 14.68 | 0.50 |
| 6 | Яснова Полина Сергеевна | 25.92 | 11.76 | 15.16 | 1.00 |
| 7 | Кондратьева Софья Андреевна | 23.47 | 12.38 | 14.09 | 3.00 |
| 8 | Сергеева Нина Витальевна | 20.92 | 9.91 | 12.01 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Власенко Елизавета
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Соловьёва Наталья
- Судья 3
- Филякина Дарья
- Судья 4
- Нуждина Дарья
- Судья 5
- Рогозинская Мария