2 спортивный разряд, девушки

20 апреля 2024 г.о. Клин, ул. Карла Маркса, д. 99, Ледовый дворец имени В. Харламова 34 участн.
1 Бабусенко Алёна г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. 90.98 2 Сидоровская Ксения Витальевна г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 90.34 3 Антоновская София г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 87.32
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Бабусенко Алёна 2013 г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. 31.96 (2)59.02 (1) 90.98
2 Сидоровская Ксения Витальевна 2014 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 33.72 (1)56.62 (3) 90.34
3 Антоновская София 2013 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 30.65 (3)56.67 (2) 87.32
4 Середницкая Тамила Петровна 2014 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 28.73 (5)53.84 (6) 82.57
5 Кочкарева Диана 2013 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 28.39 (8)53.64 (7) 82.03
6 Кокорева София Ильинична 2015 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 26.50 (15)54.89 (4) 81.39
7 Давыдова Софья Денисовна 2010 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 27.32 (12)53.17 (8) 80.49
8 Фадеева Дарья 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 26.22 (18)54.26 (5) 80.48
9 Елисова Александра Борисовна 2013 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 27.29 (13)52.47 (9) 79.76
10 Канаева Маруся Романовна 2012 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 28.22 (9)50.86 (10) 79.08
11 Поречина Алиса Марковна 2013 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 27.84 (11)50.64 (11) 78.48
12 Точило Злата 2012 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 28.50 (7)49.48 (13) 77.98
13 Чепурная Мария Сергеевна 2013 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 28.07 (10)49.78 (12) 77.85
14 Камаева Алина Романовна 2012 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 28.59 (6)45.80 (16) 74.39
15 Короткова Александра 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 29.08 (4)44.39 (24) 73.47
16 Иванова Александра 2010 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 25.52 (20)47.62 (14) 73.14
17 Марченко София Валентиновна 2011 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 26.85 (14)45.36 (19) 72.21
18 Верхова Алиса Александровна 2013 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 24.21 (28)47.54 (15) 71.75
19 Андрюшкова Анастасия 2010 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 25.37 (21)45.66 (17) 71.03
20 Колобанова Анастасия Алексеевна 2012 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 26.37 (17)44.65 (22) 71.02
21 Барабанщикова Софья 2013 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 25.75 (19)45.20 (20) 70.95
22 Перевощикова Элеонора 2011 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 24.78 (24)45.59 (18) 70.37
23 Коковкина София 2010 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 25.08 (23)44.89 (21) 69.97
24 Ляпорова Арина 2012 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 24.76 (25)44.40 (23) 69.16
25 Титова Анна Александровна 2012 г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва 25.11 (22)44.05 (26) 69.16
26 Душина Алиса Алексеевна 2012 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 24.35 (27)44.25 (25) 68.60
27 Вайтайтис София 2011 г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" 22.84 (31)42.00 (28) 64.84
28 Пичугина Татьяна Александровна 2012 г.о. Химки, СШ по ЗВС 24.73 (26)39.20 (31) 63.93
29 Каверина Кира 2012 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 26.49 (16)37.32 (32) 63.81
30 Шамина Анна 2009 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 23.29 (30)40.48 (29) 63.77
31 Семёнова Ярослава Васильевна 2010 г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» 20.34 (33)43.08 (27) 63.42
32 Тюленева София 2013 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 23.55 (29)39.68 (30) 63.23
33 Прохорова Дарья 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 21.05 (32)33.86 (33) 54.91
34 Авершина Пелагея 2010 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 19.38 (34)31.66 (34) 51.04

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Сидоровская Ксения Витальевна 33.7216.8716.85 0.00
2 Бабусенко Алёна 31.9616.8115.15 0.00
3 Антоновская София 30.6514.9615.69 0.00
4 Короткова Александра 29.0814.7114.37 0.00
5 Середницкая Тамила Петровна 28.7313.9415.79 1.00
6 Камаева Алина Романовна 28.5913.9814.61 0.00
7 Точило Злата 28.5014.2314.27 0.00
8 Кочкарева Диана 28.3914.2914.10 0.00
9 Канаева Маруся Романовна 28.2215.2912.93 0.00
10 Чепурная Мария Сергеевна 28.0713.9814.09 0.00
11 Поречина Алиса Марковна 27.8414.3713.47 0.00
12 Давыдова Софья Денисовна 27.3214.0413.28 0.00
13 Елисова Александра Борисовна 27.2913.1914.10 0.00
14 Марченко София Валентиновна 26.8512.9413.91 0.00
15 Кокорева София Ильинична 26.5011.2615.24 0.00
16 Каверина Кира 26.4913.2013.29 0.00
17 Колобанова Анастасия Алексеевна 26.3713.9812.39 0.00
18 Фадеева Дарья 26.2213.6113.11 0.50
19 Барабанщикова Софья 25.7513.8512.40 0.50
20 Иванова Александра 25.5213.1312.39 0.00
21 Андрюшкова Анастасия 25.3713.0512.32 0.00
22 Титова Анна Александровна 25.1113.0712.04 0.00
23 Коковкина София 25.0812.7512.83 0.50
24 Перевощикова Элеонора 24.7811.9412.84 0.00
25 Ляпорова Арина 24.7612.5912.67 0.50
26 Пичугина Татьяна Александровна 24.7313.4111.32 0.00
27 Душина Алиса Алексеевна 24.3511.8313.02 0.50
28 Верхова Алиса Александровна 24.2110.5814.63 1.00
29 Тюленева София 23.5512.5810.97 0.00
30 Шамина Анна 23.2913.0410.25 0.00
31 Вайтайтис София 22.8411.9711.87 1.00
32 Прохорова Дарья 21.0510.4310.62 0.00
33 Семёнова Ярослава Васильевна 20.3410.7610.08 0.50
34 Авершина Пелагея 19.389.2110.17 0.00

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Власенко Елизавета
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Соловьёва Наталья
Судья 3
Филякина Дарья
Судья 4
Нуждина Дарья
Судья 5
Рогозинская Мария

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Бабусенко Алёна 59.0230.8428.18 0.00
2 Антоновская София 56.6726.9929.68 0.00
3 Сидоровская Ксения Витальевна 56.6225.7830.84 0.00
4 Кокорева София Ильинична 54.8927.3727.52 0.00
5 Фадеева Дарья 54.2628.2626.50 0.50
6 Середницкая Тамила Петровна 53.8424.8429.50 0.50
7 Кочкарева Диана 53.6424.9828.66 0.00
8 Давыдова Софья Денисовна 53.1725.0128.16 0.00
9 Елисова Александра Борисовна 52.4723.4729.00 0.00
10 Канаева Маруся Романовна 50.8625.7025.16 0.00
11 Поречина Алиса Марковна 50.6424.8225.82 0.00
12 Чепурная Мария Сергеевна 49.7823.7826.50 0.50
13 Точило Злата 49.4822.9826.50 0.00
14 Иванова Александра 47.6222.9624.66 0.00
15 Верхова Алиса Александровна 47.5423.7024.34 0.50
16 Камаева Алина Романовна 45.8020.3025.50 0.00
17 Андрюшкова Анастасия 45.6623.1622.50 0.00
18 Перевощикова Элеонора 45.5923.0922.50 0.00
19 Марченко София Валентиновна 45.3620.2025.16 0.00
20 Барабанщикова Софья 45.2021.7024.00 0.50
21 Коковкина София 44.8920.5524.84 0.50
22 Колобанова Анастасия Алексеевна 44.6522.3322.82 0.50
23 Ляпорова Арина 44.4022.0822.32 0.00
24 Короткова Александра 44.3917.8926.50 0.00
25 Душина Алиса Алексеевна 44.2519.0725.18 0.00
26 Титова Анна Александровна 44.0521.2122.84 0.00
27 Семёнова Ярослава Васильевна 43.0823.4019.68 0.00
28 Вайтайтис София 42.0020.1821.82 0.00
29 Шамина Анна 40.4819.6420.84 0.00
30 Тюленева София 39.6818.8620.82 0.00
31 Пичугина Татьяна Александровна 39.2020.0419.16 0.00
32 Каверина Кира 37.3216.0021.32 0.00
33 Прохорова Дарья 33.8615.8418.02 0.00
34 Авершина Пелагея 31.6617.1416.52 2.00

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Власенко Елизавета
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Соловьёва Наталья
Судья 3
Филякина Дарья
Судья 4
Нуждина Дарья
Судья 5
Рогозинская Мария