Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медведева Ксения Романовна | 16.16 | 6.66 | 9.50 | 0.00 |
| 1 | Титова Алиса Евгеньевна | 15.67 | 5.03 | 10.64 | 0.00 |
| 2 | Струкова Алина Сергеевна | 15.38 | 6.12 | 9.26 | 0.00 |
| 2 | Егорова Ульяна Ивановна | 15.83 | 5.82 | 10.01 | 0.00 |
| 3 | Смирнова София Алексеевна | 15.24 | 5.86 | 9.38 | 0.00 |
| 3 | Вихляева Ксения Дмитриевна | 15.33 | 5.83 | 9.50 | 0.00 |
| 4 | Бурова Елизавета Александровна | 14.64 | 6.01 | 8.63 | 0.00 |
| 4 | Михалева Ксения Дмитриевна | 15.28 | 5.77 | 10.01 | 0.50 |
| 5 | Бухмарёва Алёна Дмитриевна | 10.79 | 4.04 | 8.75 | 2.00 |
| 5 | Истратова Мария Викторовна | 15.12 | 5.36 | 9.76 | 0.00 |
| 6 | Корнейчук Ева Евгеньевна | 14.37 | 5.12 | 9.25 | 0.00 |
| 7 | Воробьева Варвара Артемовна | 13.83 | 5.81 | 8.02 | 0.00 |
| 8 | Скульбеда Виктория Вадимовна | 12.99 | 5.62 | 7.37 | 0.00 |
| 9 | Савко Валерия | 12.04 | 4.66 | 7.88 | 0.50 |
| 10 | Лямина Вероника Андреевна | 11.57 | 4.45 | 7.62 | 0.50 |
| 11 | Ильенко Василиса Петровна | 11.29 | 3.17 | 8.12 | 0.00 |
| 12 | Якименко София Александровна | 9.24 | 2.11 | 7.13 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Шереметьева Анастасия
- Рефери
- Шереметьева Анастасия
- Технический контролёр
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Власенко Елизавета
- Технический специалист 1
- Ковалёв Станислав
- Технический специалист 1
- Ковалёв Станислав
- Судья 1
- Шереметьева Анастасия
- Судья 1
- Шереметьева Анастасия
- Судья 2
- Поляков Александр
- Судья 2
- Поляков Александр
- Судья 3
- Филякина Дарья
- Судья 3
- Филякина Дарья
- Судья 4
- Полякова Татьяна
- Судья 4
- Полякова Татьяна
- Судья 5
- Зыкова Екатерина
- Судья 5
- Зыкова Екатерина