2 спортивный разряд, девушки

11 мая 2024 г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 2, ФОК ЛСК "Лидер" 33 участн.
1 Бернадская Таисия Бориславовна г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 93.63 2 Кокорева София Ильинична г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 84.49 3 Лахина Алина г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 82.37
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Бернадская Таисия Бориславовна 2013 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 33.74 (1)59.89 (1) 93.63
2 Кокорева София Ильинична 2015 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 32.61 (2)51.88 (5) 84.49
3 Лахина Алина 2013 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 29.26 (5)53.11 (2) 82.37
4 Волкова София 2010 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 29.52 (4)52.46 (3) 81.98
5 Верхова Алиса Александровна 2013 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 31.01 (3)50.71 (8) 81.72
6 Кузнецова Дарья Дмитриевна 2014 г.о. Химки, СШ по ЗВС 29.01 (6)52.36 (4) 81.37
7 Чепурная Мария Сергеевна 2013 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 28.04 (9)51.43 (6) 79.47
8 Душина Алиса Алексеевна 2012 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 27.37 (12)50.33 (9) 77.70
9 Надточей Анна Александровна 2012 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 27.20 (13)50.28 (10) 77.48
10 Коробейникова Арина Ярославовна 2014 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 26.61 (17)50.76 (7) 77.37
11 Короткова Александра 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 29.00 (7)47.65 (16) 76.65
12 Муравьева Елизавета Андреевна 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 26.95 (15)49.64 (11) 76.59
13 Канина Людмила 2012 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 27.81 (10)48.06 (15) 75.87
14 Городецкая Дарья Викторовна 2011 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 27.42 (11)48.39 (12) 75.81
15 Мураева Екатерина Сергеевна 2013 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 26.51 (18)48.36 (13) 74.87
16 Копачёва Виктория 2010 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 26.38 (19)48.35 (14) 74.73
17 Вайтайтис София 2011 г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" 26.91 (16)46.76 (17) 73.67
18 Марченко София Валентиновна 2011 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 26.95 (14)45.27 (21) 72.22
19 Седова Кира 2010 г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» 26.18 (20)45.66 (20) 71.84
20 Солдатова Альбина Романовна 2008 г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ 24.89 (23)46.51 (18) 71.40
21 Морозова Елизавета Константиновна 2012 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 28.41 (8)42.64 (27) 71.05
22 Семёнова Ярослава Васильевна 2010 г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» 24.95 (22)45.21 (22) 70.16
23 Исаева Екатерина 2008 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 24.41 (26)44.48 (24) 68.89
24 Ляпорова Арина 2012 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 25.45 (21)42.40 (29) 67.85
25 Баранова Екатерина Александровна 2011 г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» 21.66 (31)45.88 (19) 67.54
26 Новикова Алена 2010 г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» 24.57 (25)42.77 (26) 67.34
27 Глущенко Василина 2009 г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ 21.48 (32)45.03 (23) 66.51
28 Пронина Полина 2010 г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ 22.97 (27)43.38 (25) 66.35
29 Прохорова Дарья 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 24.59 (24)40.09 (31) 64.68
30 Шамина Анна 2009 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 21.97 (30)42.47 (28) 64.44
31 Богданова Екатерина Сергеевна 2013 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 22.61 (28)39.74 (32) 62.35
32 Каверина Кира 2012 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 20.54 (33)40.58 (30) 61.12
33 Ковпаева Ксения Алексеевна 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 22.18 (29)34.98 (33) 57.16

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Бернадская Таисия Бориславовна 33.7417.4216.32 0.00
2 Кокорева София Ильинична 32.6117.3715.24 0.00
3 Верхова Алиса Александровна 31.0116.2914.72 0.00
4 Волкова София 29.5214.7214.80 0.00
5 Лахина Алина 29.2614.9114.35 0.00
6 Кузнецова Дарья Дмитриевна 29.0115.0014.01 0.00
7 Короткова Александра 29.0013.5715.43 0.00
8 Морозова Елизавета Константиновна 28.4115.6313.28 0.50
9 Чепурная Мария Сергеевна 28.0414.3013.74 0.00
10 Канина Людмила 27.8113.9913.82 0.00
11 Городецкая Дарья Викторовна 27.4213.0514.37 0.00
12 Душина Алиса Алексеевна 27.3713.4513.92 0.00
13 Надточей Анна Александровна 27.2013.2113.99 0.00
14 Марченко София Валентиновна 26.9513.4913.46 0.00
15 Муравьева Елизавета Андреевна 26.9513.1413.81 0.00
16 Вайтайтис София 26.9113.7613.65 0.50
17 Коробейникова Арина Ярославовна 26.6113.1114.00 0.50
18 Мураева Екатерина Сергеевна 26.5113.6313.38 0.50
19 Копачёва Виктория 26.3813.2713.11 0.00
20 Седова Кира 26.1813.1613.02 0.00
21 Ляпорова Арина 25.4513.0212.93 0.50
22 Семёнова Ярослава Васильевна 24.9513.4411.51 0.00
23 Солдатова Альбина Романовна 24.8913.1211.77 0.00
24 Прохорова Дарья 24.5912.3412.75 0.50
25 Новикова Алена 24.5712.1412.93 0.50
26 Исаева Екатерина 24.4111.2613.65 0.50
27 Пронина Полина 22.9711.3811.59 0.00
28 Богданова Екатерина Сергеевна 22.6112.0511.06 0.50
29 Ковпаева Ксения Алексеевна 22.1811.3910.79 0.00
30 Шамина Анна 21.9710.5511.42 0.00
31 Баранова Екатерина Александровна 21.669.7712.39 0.50
32 Глущенко Василина 21.4810.1611.32 0.00
33 Каверина Кира 20.549.3211.22 0.00

Судейская бригада

Рефери
Шереметьева Анастасия
Технический контролёр
Власенко Елизавета
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Шереметьева Анастасия
Судья 2
Мазорчук Полина
Судья 3
Калинкина Елена
Судья 4
Астафьева Александра
Судья 5
Филякина Дарья

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Бернадская Таисия Бориславовна 59.8929.2330.66 0.00
2 Лахина Алина 53.1127.2725.84 0.00
3 Волкова София 52.4624.9627.50 0.00
4 Кузнецова Дарья Дмитриевна 52.3625.8626.50 0.00
5 Кокорева София Ильинична 51.8824.8827.00 0.00
6 Чепурная Мария Сергеевна 51.4324.9326.50 0.00
7 Коробейникова Арина Ярославовна 50.7623.7627.00 0.00
8 Верхова Алиса Александровна 50.7123.8927.32 0.50
9 Душина Алиса Алексеевна 50.3322.8327.50 0.00
10 Надточей Анна Александровна 50.2823.7826.50 0.00
11 Муравьева Елизавета Андреевна 49.6424.3025.34 0.00
12 Городецкая Дарья Викторовна 48.3923.7324.66 0.00
13 Мураева Екатерина Сергеевна 48.3623.0425.32 0.00
14 Копачёва Виктория 48.3523.6924.66 0.00
15 Канина Людмила 48.0622.8825.68 0.50
16 Короткова Александра 47.6519.8127.84 0.00
17 Вайтайтис София 46.7621.9225.34 0.50
18 Солдатова Альбина Романовна 46.5123.6722.84 0.00
19 Баранова Екатерина Александровна 45.8820.8825.00 0.00
20 Седова Кира 45.6623.1422.52 0.00
21 Марченко София Валентиновна 45.2720.6124.66 0.00
22 Семёнова Ярослава Васильевна 45.2124.5320.68 0.00
23 Глущенко Василина 45.0322.5322.50 0.00
24 Исаева Екатерина 44.4819.9824.50 0.00
25 Пронина Полина 43.3822.2221.66 0.50
26 Новикова Алена 42.7722.2721.50 1.00
27 Морозова Елизавета Константиновна 42.6419.6424.00 1.00
28 Шамина Анна 42.4720.2922.18 0.00
29 Ляпорова Арина 42.4020.5622.34 0.50
30 Каверина Кира 40.5818.9222.66 1.00
31 Прохорова Дарья 40.0919.0922.00 1.00
32 Богданова Екатерина Сергеевна 39.7421.2418.50 0.00
33 Ковпаева Ксения Алексеевна 34.9815.4820.50 1.00

Судейская бригада

Рефери
Шереметьева Анастасия
Технический контролёр
Власенко Елизавета
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Шереметьева Анастасия
Судья 2
Мазорчук Полина
Судья 3
Калинкина Елена
Судья 4
Астафьева Александра
Судья 5
Филякина Дарья