Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пухова Анастасия Васильевна | 43.83 | 19.30 | 24.53 | 0.00 |
| 2 | Соколова Екатерина Александровна | 38.88 | 16.93 | 21.95 | 0.00 |
| 3 | Глушко Мария | 36.48 | 15.15 | 21.83 | 0.50 |
| 4 | Кузнецова Валерия Ильинична | 35.46 | 17.12 | 18.34 | 0.00 |
| 5 | Конышева Валерия | 34.70 | 14.54 | 21.16 | 1.00 |
| 6 | Мовсумова Диана | 34.50 | 15.48 | 19.02 | 0.00 |
| 7 | Давыдова Александра | 34.49 | 14.69 | 19.80 | 0.00 |
| 8 | Холина София Алексеевна | 33.62 | 14.49 | 19.13 | 0.00 |
| 9 | Негода Вера Игоревна | 33.54 | 16.09 | 17.45 | 0.00 |
| 10 | Переверзева Полина Сергеевна | 33.12 | 16.13 | 16.99 | 0.00 |
| 11 | Соломатина Анна Александровна | 32.68 | 15.35 | 17.33 | 0.00 |
| 12 | Гуслянникова Вероника | 31.90 | 14.56 | 17.34 | 0.00 |
| 13 | Гришаева Полина Андреевна | 31.18 | 14.42 | 16.76 | 0.00 |
| 14 | Райкова Елизавета | 31.02 | 13.13 | 17.89 | 0.00 |
| 15 | Ризванова Ирина | 30.00 | 14.58 | 15.42 | 0.00 |
| 16 | Корепанова Софья Николаевна | 29.95 | 13.75 | 16.20 | 0.00 |
| 17 | Фролкова Василиса Сергеевна | 29.90 | 14.59 | 16.31 | 1.00 |
| 18 | Шибаева Софья | 29.82 | 15.13 | 15.19 | 0.50 |
| 19 | Потапова Александра | 29.35 | 13.30 | 16.55 | 0.50 |
| 20 | Калдаре Ярослава Ивановна | 26.95 | 12.93 | 15.52 | 1.50 |
| 21 | Васина Василиса | 25.87 | 12.53 | 13.84 | 0.50 |
| 22 | Лютцау Алина Евгеньевна | 25.61 | 9.91 | 16.20 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Нуждина Дарья
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Нуждина Дарья
- Судья 2
- Прокофьева Людмила
- Судья 3
- Филякина Дарья
- Судья 4
- Астафьева Александра