| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боржиевский Артемий | 2004 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 50.00 (2) | 83.11 (1) | 133.11 |
| 2 | Татаров Борис | 2009 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 52.03 (1) | 78.55 (2) | 130.58 |
| 3 | Новиков Роман | 2008 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 48.26 (3) | 76.66 (4) | 124.92 |
| 4 | Самохвалов Арсений | 2006 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 44.98 (4) | 77.00 (3) | 121.98 |
| 5 | Тихонов Михаил | 2009 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 40.23 (5) | 69.49 (5) | 109.72 |
| 6 | Никитин Даниил | 2010 | г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 35.57 (6) | 59.08 (6) | 94.65 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татаров Борис | 52.03 | 25.03 | 27.00 | 0.00 |
| 2 | Боржиевский Артемий | 50.00 | 24.83 | 25.17 | 0.00 |
| 3 | Новиков Роман | 48.26 | 24.84 | 23.42 | 0.00 |
| 4 | Самохвалов Арсений | 44.98 | 19.22 | 25.76 | 0.00 |
| 5 | Тихонов Михаил | 40.23 | 19.57 | 21.66 | 1.00 |
| 6 | Никитин Даниил | 35.57 | 14.24 | 21.33 | 0.00 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боржиевский Артемий | 83.11 | 38.11 | 45.00 | 0.00 |
| 2 | Татаров Борис | 78.55 | 34.73 | 44.82 | 1.00 |
| 3 | Самохвалов Арсений | 77.00 | 27.16 | 49.84 | 0.00 |
| 4 | Новиков Роман | 76.66 | 37.66 | 42.00 | 3.00 |
| 5 | Тихонов Михаил | 69.49 | 30.97 | 40.52 | 2.00 |
| 6 | Никитин Даниил | 59.08 | 19.08 | 40.00 | 0.00 |