| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолобов Даниил | 2010 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 35.72 (1) | 55.56 (1) | 91.28 |
| 2 | Шилин Андрей Вячеславович | 2009 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 32.27 (2) | 55.54 (2) | 87.81 |
| 3 | Журавлёв Сергей | 2009 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 30.26 (3) | 40.55 (3) | 70.81 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолобов Даниил | 35.72 | 18.13 | 17.59 | 0.00 |
| 2 | Шилин Андрей Вячеславович | 32.27 | 15.27 | 17.00 | 0.00 |
| 3 | Журавлёв Сергей | 30.26 | 13.34 | 16.92 | 0.00 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолобов Даниил | 55.56 | 24.06 | 31.50 | 0.00 |
| 2 | Шилин Андрей Вячеславович | 55.54 | 22.69 | 32.85 | 0.00 |
| 3 | Журавлёв Сергей | 40.55 | 13.09 | 28.46 | 1.00 |