| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданова София Антоновна | 2018 | г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 13.94 (1) | 13.94 |
| 2 | Сергиенко Дарья Алексеевна | 2016 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 11.94 (2) | 11.94 |
| 3 | Кузнецова Милана Юрьевна | 2018 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 11.76 (3) | 11.76 |
| 4 | Севастьянова Дарья Алексеевна | 2016 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 11.54 (4) | 11.54 |
| 5 | Карпенкова Александра Александровна | 2017 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 11.44 (5) | 11.44 |
| 6 | Карпова Вероника Александровна | 2017 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 9.19 (6) | 9.19 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданова София Антоновна | 13.94 | 6.44 | 7.50 | 0.00 |
| 2 | Сергиенко Дарья Алексеевна | 11.94 | 5.54 | 6.40 | 0.00 |
| 3 | Кузнецова Милана Юрьевна | 11.76 | 5.36 | 6.40 | 0.00 |
| 4 | Севастьянова Дарья Алексеевна | 11.54 | 5.34 | 6.20 | 0.00 |
| 5 | Карпенкова Александра Александровна | 11.44 | 5.34 | 6.10 | 0.00 |
| 6 | Карпова Вероника Александровна | 9.19 | 4.69 | 5.50 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Птицына Юлия
- Технический контролёр
- Филякина Дарья
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Судья 1
- Птицына Юлия
- Судья 2
- Ромаданова Екатерина
- Судья 3
- Полякова Татьяна