Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артёмова Варвара Артёмовна | 57.33 | 32.34 | 24.99 | 0.00 |
| 2 | Гарибян Варвара Владимировна | 50.50 | 27.12 | 24.38 | 1.00 |
| 3 | Степанова София Андреевна | 50.04 | 27.66 | 22.38 | 0.00 |
| 4 | Круженкова София Николаевна | 48.42 | 25.16 | 23.26 | 0.00 |
| 5 | Шапилова Мария Николаевна | 44.69 | 22.43 | 23.26 | 1.00 |
| 6 | Матыцина Ангелина | 42.25 | 21.36 | 20.89 | 0.00 |
| 7 | Чимбир Алиса Владимировна | 42.24 | 20.10 | 23.14 | 1.00 |
| 8 | Балалыкина Ксения Дмитриевна | 42.16 | 20.40 | 21.76 | 0.00 |
| 9 | Молодыко Мария Игоревна | 39.67 | 18.91 | 21.76 | 1.00 |
| 10 | Вовк Виталина | 39.66 | 19.77 | 21.89 | 2.00 |
| 11 | Звонарева Ярослава Игоревна | 39.19 | 18.42 | 20.77 | 0.00 |
| 12 | Дворниченко Ирина Владимировна | 37.90 | 16.64 | 21.26 | 0.00 |
| 13 | Зайцева Анастасия Андреевна | 35.57 | 15.94 | 20.63 | 1.00 |
| 14 | Зуевская София Александровна | 35.17 | 15.05 | 20.12 | 0.00 |
| 15 | Антонова Анна Алексеевна | 34.89 | 15.52 | 20.37 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Птицына Юлия
- Технический контролёр
- Мазорчук Полина
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Птицына Юлия
- Судья 2
- Надеева Вера
- Судья 3
- Болденко Елена
- Судья 4
- Агибалова Анастасия
- Судья 5
- Субботина Евгения
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарибян Варвара Владимировна | 98.38 | 53.87 | 44.51 | 0.00 |
| 2 | Артёмова Варвара Артёмовна | 95.03 | 51.19 | 43.84 | 0.00 |
| 3 | Степанова София Андреевна | 81.07 | 39.69 | 41.38 | 0.00 |
| 4 | Шапилова Мария Николаевна | 75.68 | 35.18 | 40.50 | 0.00 |
| 5 | Матыцина Ангелина | 69.11 | 31.52 | 37.59 | 0.00 |
| 6 | Балалыкина Ксения Дмитриевна | 68.63 | 30.55 | 38.08 | 0.00 |
| 7 | Молодыко Мария Игоревна | 65.12 | 29.84 | 38.28 | 3.00 |
| 8 | Звонарева Ярослава Игоревна | 64.84 | 30.59 | 34.25 | 0.00 |
| 9 | Зуевская София Александровна | 64.05 | 28.89 | 35.16 | 0.00 |
| 10 | Дворниченко Ирина Владимировна | 62.80 | 27.18 | 35.62 | 0.00 |
| 11 | Вовк Виталина | 62.35 | 25.97 | 37.38 | 1.00 |
| 12 | Круженкова София Николаевна | 61.29 | 29.37 | 34.92 | 3.00 |
| 13 | Чимбир Алиса Владимировна | 58.89 | 24.39 | 36.50 | 2.00 |
| 14 | Зайцева Анастасия Андреевна | 51.67 | 22.94 | 32.73 | 4.00 |
| 15 | Антонова Анна Алексеевна | 49.54 | 21.29 | 32.25 | 4.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Птицына Юлия
- Технический контролёр
- Мазорчук Полина
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Птицына Юлия
- Судья 2
- Надеева Вера
- Судья 3
- Болденко Елена
- Судья 4
- Агибалова Анастасия
- Судья 5
- Субботина Евгения