2 спортивный разряд, девушки

26 октября 2024 г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 36Б, ледовый дворец "Наро-Фоминск" им. В. … 35 участн.
1 Файзуллина Анелия Рустемовна г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 124.40 2 Яркина Валерия Алексеевна г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 104.42 3 Мосягина Милана Александровна г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 90.30
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Файзуллина Анелия Рустемовна 2014 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 44.20 (1)80.20 (1) 124.40
2 Яркина Валерия Алексеевна 2013 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 43.68 (2)60.74 (2) 104.42
3 Мосягина Милана Александровна 2014 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 33.39 (3)56.91 (4) 90.30
4 Кокорева София Ильинична 2015 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 30.42 (6)57.55 (3) 87.97
5 Мартыненко Ульяна Александровна 2014 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 32.52 (4)54.88 (7) 87.40
6 Мякишева Мария Ильинична 2013 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 32.40 (5)54.25 (10) 86.65
7 Черепанова Елизавета Алексеевна 2015 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 30.20 (7)54.61 (8) 84.81
8 Веснина Арина Анатольевна 2012 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 28.04 (13)56.63 (5) 84.67
9 Елисеева Эмилия Валерьевна 2013 г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» 28.74 (11)55.36 (6) 84.10
10 Короткова Александра 2012 г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" 29.55 (9)54.37 (9) 83.92
11 Клименко Мария Николаевна 2013 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 28.86 (10)53.66 (11) 82.52
12 Барабанщикова Софья 2013 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 29.96 (8)50.52 (14) 80.48
13 Караваева Ева Даниловна 2015 г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» 27.67 (14)52.70 (12) 80.37
14 Бахарева Диана 2014 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 27.34 (16)52.18 (13) 79.52
15 Власова Алиса Александровна 2014 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 27.43 (15)49.05 (16) 76.48
16 Курова Полина Александровна 2014 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 28.06 (12)47.18 (20) 75.24
17 Грачева Виолетта Николаевна 2013 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 27.29 (17)47.91 (19) 75.20
18 Орлова Анастасия Витальевна 2015 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 26.08 (21)48.65 (18) 74.73
19 Иванова Анна Анастасия 2015 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 26.03 (22)48.66 (17) 74.69
20 Бутмалай Екатерина Степановна 2012 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 26.90 (18)46.33 (21) 73.23
21 Холина София Алексеевна 2014 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 26.40 (19)45.78 (23) 72.18
22 Крупина Алена Алексеевна 2015 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 21.19 (35)50.06 (15) 71.25
23 Кузовкова Варвара Игоревна 2015 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 24.67 (27)45.95 (22) 70.62
24 Соломатина Анна Александровна 2012 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 24.90 (26)45.70 (24) 70.60
25 Поречина Алиса Марковна 2013 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 25.33 (24)43.44 (25) 68.77
26 Уголькова Василиса Александровна 2014 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 26.18 (20)41.96 (29) 68.14
27 Бокучава София Константиновна 2011 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 24.92 (25)41.43 (30) 66.35
28 Зотикова Нелли Дмитриевна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 22.19 (33)43.22 (26) 65.41
29 Полякова Маргарита Вадимовна 2012 г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» 22.71 (30)42.27 (28) 64.98
30 Либина Елена 2010 г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» 22.98 (29)41.29 (31) 64.27
31 Казакова Екатерина Анатольевна 2010 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 23.28 (28)40.58 (32) 63.86
32 Минаева Мария Алексеевна 2012 г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» 21.40 (34)42.38 (27) 63.78
33 Дочвири Мария Александровна 2014 г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» 25.82 (23)37.65 (34) 63.47
34 Страхова Мария Павловна 2012 г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» 22.50 (31)39.51 (33) 62.01
35 Полякова Диана Вадимовна 2010 г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» 22.37 (32)36.44 (35) 58.81

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Файзуллина Анелия Рустемовна 44.2027.2216.98 0.00
2 Яркина Валерия Алексеевна 43.6825.1518.53 0.00
3 Мосягина Милана Александровна 33.3917.9316.46 1.00
4 Мартыненко Ульяна Александровна 32.5217.4015.12 0.00
5 Мякишева Мария Ильинична 32.4016.2016.20 0.00
6 Кокорева София Ильинична 30.4215.7415.18 0.50
7 Черепанова Елизавета Алексеевна 30.2015.6814.52 0.00
8 Барабанщикова Софья 29.9616.1013.86 0.00
9 Короткова Александра 29.5515.2714.78 0.50
10 Клименко Мария Николаевна 28.8614.4714.39 0.00
11 Елисеева Эмилия Валерьевна 28.7413.9614.78 0.00
12 Курова Полина Александровна 28.0613.6414.92 0.50
13 Веснина Арина Анатольевна 28.0413.9915.05 1.00
14 Караваева Ева Даниловна 27.6712.8515.32 0.50
15 Власова Алиса Александровна 27.4313.4814.45 0.50
16 Бахарева Диана 27.3413.4213.92 0.00
17 Грачева Виолетта Николаевна 27.2913.0914.20 0.00
18 Бутмалай Екатерина Степановна 26.9012.7214.18 0.00
19 Холина София Алексеевна 26.4013.1613.24 0.00
20 Уголькова Василиса Александровна 26.1812.6013.58 0.00
21 Орлова Анастасия Витальевна 26.0813.0613.02 0.00
22 Иванова Анна Анастасия 26.0312.6613.37 0.00
23 Дочвири Мария Александровна 25.8211.8714.45 0.50
24 Поречина Алиса Марковна 25.3311.2814.05 0.00
25 Бокучава София Константиновна 24.9212.3813.04 0.50
26 Соломатина Анна Александровна 24.9012.7212.18 0.00
27 Кузовкова Варвара Игоревна 24.6712.0812.59 0.00
28 Казакова Екатерина Анатольевна 23.2810.6912.59 0.00
29 Либина Елена 22.9810.9712.51 0.50
30 Полякова Маргарита Вадимовна 22.7110.6712.04 0.00
31 Страхова Мария Павловна 22.5010.1912.31 0.00
32 Полякова Диана Вадимовна 22.3710.1912.18 0.00
33 Зотикова Нелли Дмитриевна 22.199.8013.39 1.00
34 Минаева Мария Алексеевна 21.409.5611.84 0.00
35 Крупина Алена Алексеевна 21.197.3413.85 0.00

Судейская бригада

Рефери
Птицына Юлия
Технический контролёр
Мазорчук Полина
Технический специалист
Ковалёв Станислав
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Птицына Юлия
Судья 2
Надеева Вера
Судья 3
Болденко Елена
Судья 4
Агибалова Анастасия

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Файзуллина Анелия Рустемовна 80.2047.6833.02 0.50
2 Яркина Валерия Алексеевна 60.7431.4830.26 1.00
3 Кокорева София Ильинична 57.5528.9328.62 0.00
4 Мосягина Милана Александровна 56.9128.3930.02 1.50
5 Веснина Арина Анатольевна 56.6327.7529.88 1.00
6 Елисеева Эмилия Валерьевна 55.3626.4628.90 0.00
7 Мартыненко Ульяна Александровна 54.8826.8628.52 0.50
8 Черепанова Елизавета Алексеевна 54.6125.8528.76 0.00
9 Короткова Александра 54.3725.1130.76 1.50
10 Мякишева Мария Ильинична 54.2526.1328.12 0.00
11 Клименко Мария Николаевна 53.6624.2829.38 0.00
12 Караваева Ева Даниловна 52.7023.8228.88 0.00
13 Бахарева Диана 52.1825.0427.14 0.00
14 Барабанщикова Софья 50.5224.1226.90 0.50
15 Крупина Алена Алексеевна 50.0624.3025.76 0.00
16 Власова Алиса Александровна 49.0522.6726.88 0.50
17 Иванова Анна Анастасия 48.6622.4026.76 0.50
18 Орлова Анастасия Витальевна 48.6524.0124.64 0.00
19 Грачева Виолетта Николаевна 47.9123.0124.90 0.00
20 Курова Полина Александровна 47.1821.4226.26 0.50
21 Бутмалай Екатерина Степановна 46.3320.9525.38 0.00
22 Кузовкова Варвара Игоревна 45.9522.0723.88 0.00
23 Холина София Алексеевна 45.7819.7626.02 0.00
24 Соломатина Анна Александровна 45.7022.4423.26 0.00
25 Поречина Алиса Марковна 43.4419.0624.38 0.00
26 Зотикова Нелли Дмитриевна 43.2219.0824.14 0.00
27 Минаева Мария Алексеевна 42.3820.7422.14 0.50
28 Полякова Маргарита Вадимовна 42.2719.8922.38 0.00
29 Уголькова Василиса Александровна 41.9619.4422.52 0.00
30 Бокучава София Константиновна 41.4317.4124.02 0.00
31 Либина Елена 41.2919.5321.76 0.00
32 Казакова Екатерина Анатольевна 40.5819.9422.14 1.50
33 Страхова Мария Павловна 39.5118.8721.64 1.00
34 Дочвири Мария Александровна 37.6515.6323.02 1.00
35 Полякова Диана Вадимовна 36.4415.2021.74 0.50

Судейская бригада

Рефери
Птицына Юлия
Технический контролёр
Мазорчук Полина
Технический специалист
Ковалёв Станислав
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Птицына Юлия
Судья 2
Надеева Вера
Судья 3
Болденко Елена
Судья 4
Агибалова Анастасия