Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамдамова Аврора Александровна | 28.93 | 10.63 | 18.30 | 0.00 |
| 2 | Кузнецова Аделина Владимировна | 27.83 | 10.23 | 17.60 | 0.00 |
| 3 | Арбиева Есения Руслановна | 26.96 | 9.75 | 17.21 | 0.00 |
| 4 | Пахотникова Таисия Вячеславовна | 26.31 | 9.50 | 16.81 | 0.00 |
| 5 | Назарьева Ирина Дмитриевна | 26.21 | 9.79 | 16.42 | 0.00 |
| 6 | Павельевна Дарья Борисовна | 26.18 | 8.67 | 17.51 | 0.00 |
| 7 | Потапова Сара Евгеньевна | 25.62 | 9.72 | 15.90 | 0.00 |
| 8 | Давыдова Софья Васильевна | 25.29 | 9.69 | 15.60 | 0.00 |
| 9 | Зыкова София Олеговна | 24.47 | 9.06 | 15.41 | 0.00 |
| 10 | Камышанская Софья | 23.43 | 7.82 | 15.61 | 0.00 |
| 11 | Смирнова Анна Дмитриевна | 23.05 | 8.35 | 15.20 | 0.50 |
| 12 | Сторожева Кристина Алексеевна | 22.61 | 7.40 | 15.71 | 0.50 |
| 13 | Кузьмичева Валерия Максимовна | 22.55 | 7.34 | 15.71 | 0.50 |
| 14 | Сафронова Екатерина Егоровна | 21.37 | 7.07 | 15.80 | 1.50 |
| 15 | Лихошерстова Алиса | 20.93 | 6.51 | 14.42 | 0.00 |
| 16 | Кокорина Таисия Кирилловна | 19.91 | 5.99 | 15.92 | 2.00 |
| 17 | Зыкова Александра Вадимовна | 19.39 | 6.58 | 13.81 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Птицына Юлия
- Технический контролёр
- Мазорчук Полина
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Птицына Юлия
- Судья 2
- Надеева Вера
- Судья 3
- Болденко Елена
- Судья 4
- Агибалова Анастасия