| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сажаева Анна | 2010 | г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 55.67 (1) | 106.56 (1) | 162.23 |
| 2 | Щурова Виктория Александровна | 2010 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 47.47 (2) | 98.22 (2) | 145.69 |
| 3 | Крупина Аксинья Алексеевна | 2010 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 40.99 (3) | 75.34 (3) | 116.33 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сажаева Анна | 55.67 | 30.74 | 24.93 | 0.00 |
| 2 | Щурова Виктория Александровна | 47.47 | 25.43 | 23.04 | 1.00 |
| 3 | Крупина Аксинья Алексеевна | 40.99 | 19.37 | 21.62 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Птицына Юлия
- Технический контролёр
- Мазорчук Полина
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Птицына Юлия
- Судья 2
- Надеева Вера
- Судья 3
- Болденко Елена
- Судья 4
- Агибалова Анастасия
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сажаева Анна | 106.56 | 57.99 | 48.57 | 0.00 |
| 2 | Щурова Виктория Александровна | 98.22 | 52.82 | 46.40 | 1.00 |
| 3 | Крупина Аксинья Алексеевна | 75.34 | 34.75 | 40.59 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Птицына Юлия
- Технический контролёр
- Мазорчук Полина
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Птицына Юлия
- Судья 2
- Надеева Вера
- Судья 3
- Болденко Елена
- Судья 4
- Агибалова Анастасия