Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сивуха Кира | 40.37 | 17.28 | 23.09 | 0.00 |
| 2 | Ерыгина Арина Андреенна | 37.15 | 17.18 | 19.97 | 0.00 |
| 3 | Павленко Валерия Сергеевна | 36.47 | 16.39 | 20.08 | 0.00 |
| 4 | Балякина Кира Вадимовна | 35.73 | 15.67 | 20.56 | 0.50 |
| 5 | Шавырдина Анастасия | 35.03 | 16.27 | 18.76 | 0.00 |
| 6 | Рожкова Ксения Михайловна | 33.52 | 14.93 | 18.59 | 0.00 |
| 7 | Сизова Арина | 33.28 | 14.17 | 20.11 | 1.00 |
| 8 | Страшкевич Кристина Андреевна | 32.58 | 14.80 | 18.28 | 0.50 |
| 9 | Ванаева Екатерина Владимировна | 31.82 | 14.13 | 17.69 | 0.00 |
| 10 | Белозерова Анна Дмитриевна | 31.38 | 13.29 | 18.59 | 0.50 |
| 11 | Ромель Анастасия | 30.88 | 13.88 | 18.00 | 1.00 |
| 12 | Куварина Арина Алексеевна | 30.74 | 14.45 | 16.79 | 0.50 |
| 13 | Назарикова Варвара Станиславовна | 30.07 | 12.71 | 17.86 | 0.50 |
| 14 | Цвяткова Мирослава Петровна | 29.42 | 11.78 | 18.14 | 0.50 |
| 15 | Юсупова Эрика Тимуровна | 27.90 | 11.71 | 17.69 | 1.50 |
| 16 | Хамиц Анастасия | 27.61 | 12.36 | 15.75 | 0.50 |
| 17 | Швабовская Елизавета Кирилловна | 27.23 | 12.26 | 15.47 | 0.50 |
| 18 | Брыкалова Анна | 25.92 | 11.53 | 15.89 | 1.50 |
| 19 | Сивоконева Валерия | 25.48 | 10.24 | 17.24 | 2.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Шереметьева Анастасия
- Технический специалист
- Андриенко Оксана
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Каманина Татьяна
- Судья 3
- Прокофьева Людмила
- Судья 4
- Кириллова Елизавета
- Судья 5
- Волкова Валентина