| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сивуха Кира | 2016 | г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 42.32 (1) | 42.32 |
| 2 | Сизова Арина | 2016 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 36.55 (2) | 36.55 |
| 3 | Закирова Ксения Артемовна | 2016 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 35.40 (3) | 35.40 |
| 4 | Орлова Софья Максимовна | 2015 | г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 35.15 (4) | 35.15 |
| 5 | Куварина Арина Алексеевна | 2017 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 30.97 (5) | 30.97 |
| 6 | Сафронова Анна Владимировна | 2013 | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 28.86 (6) | 28.86 |
| 7 | Швабовская Елизавета Кирилловна | 2014 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 28.75 (7) | 28.75 |
| 8 | Кречинина Аделина Денисовна | 2014 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 27.19 (8) | 27.19 |
| 9 | Базарова Карина Собиржоновна | 2014 | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 26.11 (9) | 26.11 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сивуха Кира | 42.32 | 18.92 | 23.40 | 0.00 |
| 2 | Сизова Арина | 36.55 | 16.02 | 20.53 | 0.00 |
| 3 | Закирова Ксения Артемовна | 35.40 | 15.91 | 19.49 | 0.00 |
| 4 | Орлова Софья Максимовна | 35.15 | 15.04 | 20.11 | 0.00 |
| 5 | Куварина Арина Алексеевна | 30.97 | 12.52 | 18.45 | 0.00 |
| 6 | Сафронова Анна Владимировна | 28.86 | 10.23 | 19.63 | 1.00 |
| 7 | Швабовская Елизавета Кирилловна | 28.75 | 12.41 | 16.34 | 0.00 |
| 8 | Кречинина Аделина Денисовна | 27.19 | 11.68 | 16.51 | 1.00 |
| 9 | Базарова Карина Собиржоновна | 26.11 | 10.88 | 16.23 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Кондаков Александр
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Соломина Светлана
- Судья 3
- Каманина Татьяна
- Судья 4
- Мазорчук Полина
- Судья 5
- Филякина Дарья